防府読売マラソン2022日程と結果速報・エントリー!地上波テレビ放送とライブ配信も

本ページはプロモーションが含まれています。

平坦コースで行われる国内大会、記録への期待がかかります!

ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ(JMCシリーズ)の第53回防府読売マラソン(防府読売マラソン2022)が12月4日(日)に行われます。

男子はJMCシリーズで最上位のグレード(G1)となるこのレース、今回も国内の有力選手が多く出場するので、すごく楽しみですね!

ぜひ、国際大会にも負けない盛り上がりとハイレベルなレース展開を期待したいです!

今回は、防府読売マラソン2022について、

  • 日程
  • 結果速報
  • エントリー
  • 地上波テレビ放送
  • ライブ配信

などの情報をまとめていきます。

※12/4追記(大会当日の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

防府読売マラソン2022日程と結果速報・エントリー!地上波テレビ放送とライブ配信も

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

防府読売マラソン2022の結果速報は?

大会が始まったら、招待選手を中心に結果速報についてこちらに掲載します。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※12/4追記(大会当日の結果速報について、随時更新)

フィニッシュ

1 54 中村 祐紀 Yuki NAKAMURA 2:08:29
2 8 山本 翔馬 Syouma YAMAMOTO 2:08:52 0:00:23
3 9 橋本 崚 Ryo HASHIMOTO 2:09:12 0:00:43
4 70 國行 麗生 Reo KUNIYUKI 2:09:21 0:00:52
5 56 畔上 和弥 Kazuya AZEGAMI 2:09:27 0:00:58
6 3 市山 翼 Tsubasa ICHIYAMA 2:09:43 0:01:14
7 57 竹内 竜真 Ryoma TAKEUCHI 2:11:07 0:02:38
8↑1 4 坪内 淳一 Junichi TSUBOUCHI 2:11:37 0:03:08
9↓1 7 谷原 先嘉 Madoka TANIHARA 2:11:45 0:03:16
10↑2 55 柴田 拓真 Takuma SHIBATA 2:11:50 0:03:21
11 53 熊谷 拓馬 Takuma KUMAGAI 2:13:13 0:04:44
12↓2 120 イエゴ エバンス Evans kiptoo YEGO 2:14:11 0:05:42
13 59 濱崎 達規 Tatsunori HAMASAKI 2:14:23 0:05:54
14 67 熊代 拓也 Takuya KUMASHIRO 2:14:29 0:06:00
15 6 清谷 匠 Takumi KIYOTANI 2:15:40 0:07:11
16 5 小山 裕太 Yuta KOYAMA 2:15:57 0:07:28
17 2 川内 優輝 Yuki KAWAUCHI 2:16:38 0:08:09
18 2240 山下 友陽 Yuhi YAMASHITA 2:18:52 0:10:23
19 60 大橋 秀星 Shusei OHASHI 2:19:51 0:11:22
20 74 木村 直樹 Naoki KIMURA 2:20:43 0:12:14
21↑1 66 張 嘉哲 Chiache CHANG 2:20:54 0:12:25
22↑1 75 高見 雄飛 Yuhi TAKAMI 2:20:56 0:12:27
23↓2 81 今井 隆生 Takao IMAI 2:21:34 0:13:05
24 172 加藤 純平 Jyunpei KATO 2:21:54 0:13:25
25 109 坂口 広大 Koudai SAKAGUCHI 2:22:25 0:13:56
26↑1 2241 高山 侑大 Yuudai TAKAYAMA 2:23:36 0:15:07
27↑1 93 福岡 恒 Ko FUKUOKA 2:24:08 0:15:39
28↑1 162 三輪 征司 Seiji MIWA 2:24:23 0:15:54
29↓3 118 森井 勇磨 Yuma MORII 2:24:50 0:16:21
30↑2 110 蒲池 直樹 Naoki KAMATI 2:24:59 0:16:30
31↑4 166 竹中 敏郎 Toshiro TAKENAKA 2:25:11 0:16:42
32↑2 152 穴井 雄大 Katuhiro ANAI 2:25:21 0:16:52
33↓3 261 塚本 浩一 Koichi TSUKAMOTO 2:25:28 0:16:59
34↓1 95 生井 将人 Masato NAMAI 2:25:34 0:17:05
35↑3 89 佐々木 正志 Masashi SASAKI 2:25:44 0:17:15
36 248 古賀 友明 Tomoaki KOGA 2:25:49 0:17:20
37↑2 87 中村 直樹 Naoki NAKAMURA 2:26:08 0:17:39
38↑3 174 土肥 茂樹 Shigeki DOHI 2:26:10 0:17:41
39↑1 97 桟敷 正志 Masashi SANJIKI 2:26:21 0:17:52
40↓9 116 親﨑 達朗 Tatsurou OYAZAKI 2:26:21 0:17:52
41↓4 96 豊永 哲央 Tetsuo TOYONAGA 2:26:50 0:18:21
42 84 津田 昌樹 Masaki TSUDA 2:26:54 0:18:25
43 184 森 正樹 Masaki MORI 2:27:11 0:18:42
44↑6 99 小中 良太 Ryota KONAKA 2:27:40 0:19:11
45↑3 2248 岡部 大樹 Daiki OKABE 2:27:55 0:19:26
46↑3 154 宮垣 浩平 Kohei MIYAGAKI 2:27:56 0:19:27
47 83 富張 裕紀 Yuki TOMIHARI 2:27:59 0:19:30
48↑4 231 政近 裕貴 Yuuki MASATIKA 2:28:15 0:19:46
49↓3 102 藤田 悠 Yu FUJITA 2:28:19 0:19:50
50↑1 291 田中 友歩 Yuho TANAKA 2:28:27 0:19:58
51↓7 176 坂本 陽平 Youhei SAKAMOTO 2:28:30 0:20:01
52↑3 226 竹之内 康孝 Yasutaka TAKENOUTI 2:28:38 0:20:09
53↑1 157 東小薗 慎介 Shinsuke HIGASHIKOZONO 2:28:55 0:20:26
54↓1 76 橋本 雅史 Masashi HASHIMOTO 2:29:00 0:20:31
55↑4 156 金野 人史 Hitoshi KINNNO 2:29:15 0:20:46
56↑4 179 笹井 卓 Taku SASAI 2:29:23 0:20:54
57 82 山本 浩平 Kouhei YAMAMOTO 2:29:26 0:20:57
58 113 池田 勘汰 Kanta IKEDA 2:29:37 0:21:08
59↓3 107 山中 孝一郎 Kohichiro YAMANAKA 2:29:50 0:21:21
60New! 173 青野 勇紀 Yuuki AONO 2:29:52 0:21:23
61 240 村上 貴亮 Takaaki MURAKAMI 2:29:57 0:21:28
62↓17 52 西澤 佳洋 Yoshihiro NISHIZAWA 2:30:01 0:21:32
63↓1 165 都野 泰平 Taihei TUNO 2:30:26 0:21:57
64↑2 188 今澤 真知 Masanori IMAZAWA 2:30:29 0:22:00
65↑2 168 傳野 剛 Tsuyoshi DENNO 2:30:41 0:22:12
66↓3 151 金子 遼 Ryo KANEKO 2:30:52 0:22:23
67↓2 280 尾方 亮介 Ryousuke OGATA 2:31:05 0:22:36
68 169 宮原 武也 Takeya MIYAHARA 2:31:16 0:22:47
69↓5 85 河合 謙一 Kenichi KAWAI 2:31:24 0:22:55
70↓1 195 加瀬谷 拓 Taku KASEYA 2:31:40 0:23:11
71↓1 155 太田 智也 Tomoya OTA 2:31:42 0:23:13
72 208 長島 伸太郎 Shintaro NAGASHIMA 2:31:52 0:23:23
73↑3 103 島田 博行 Hiroyuki SHIMADA 2:32:00 0:23:31
74 111 疊田 大輝 Taiki TATAMIDA 2:32:03 0:23:34
75↓2 167 松嶋 成治 Seiji MATUSHIMA 2:32:19 0:23:50
76↓1 234 平野 賢 Ken HIRANO 2:32:31 0:24:02
77 230 榮井 悠祐 Yusuke SAKAI 2:32:56 0:24:27
78↑1 73 森田 和裕 Kazuhiro MORITA 2:33:03 0:24:34
79↑2 228 川人 慎二 Shinji KAWAHITO 2:33:06 0:24:37
80 2244 丸山 剛 Tsuyoshi MARUYAMA 2:33:16 0:24:47
81↑9 563 久保田 真司 Shinji KUBOTA 2:33:22 0:24:53
82↑2 298 松田 賢二 Kenji MATSUDA 2:33:30 0:25:01
83↓5 219 桑門 広 Hiroshi KUWAKADO 2:33:35 0:25:06
84↓1 201 松本 光一 Koichi MATSUMOTO 2:33:50 0:25:21
85↑1 206 門田 章央 Akihiro KADOTA 2:33:52 0:25:23
86↓4 178 岡 秀哲 Hideaki OKA 2:33:55 0:25:26
87 289 高村 拓哉 Takuya TAKAMURA 2:34:05 0:25:36
88↑4 72 相馬 崇史 Takashi SOMA 2:34:10 0:25:41
89 197 池上 大輔 Daisuke IKEGAMI 2:34:18 0:25:49
90↑5 108 正崎 大士 Hiroshi SHOZAKI 2:34:25 0:25:56
91↑5 245 鶴田 博之 Hiroyuki TSURUTA 2:34:26 0:25:57
92↑7 217 上田 譲 Yuzuru UEDA 2:34:26 0:25:57
93↓22 419 増田 悠大 Yudai MASUDA 2:34:27 0:25:58
94↑6 204 池嵜 大祐 D aisuke IKEZAKI 2:34:30 0:26:01
95↓2 301 福永 竜也 Tatuya FUKUNAGA 2:34:34 0:26:05
96↓11 170 宮沢 将幸 Masayuki MIYAZAWA 2:34:37 0:26:08
97↑1 190 長谷川 和彦 Kazuhiko HASEGAWA 2:34:39 0:26:10
98New! 294 島 翔吾 Shogo SHIMA 2:34:42 0:26:13
99New! 218 大石 賢 Ken OISHI 2:34:44 0:26:15
100↓3 220 高田 大介 Daisuke TAKADA 2:34:54 0:26:25

40km地点

1 54 中村 祐紀 Yuki NAKAMURA 2:01:47
2↑2 8 山本 翔馬 Syouma YAMAMOTO 2:02:13 0:00:26
3↑2 9 橋本 崚 Ryo HASHIMOTO 2:02:19 0:00:32
4↑2 70 國行 麗生 Reo KUNIYUKI 2:02:26 0:00:39
5↑2 56 畔上 和弥 Kazuya AZEGAMI 2:02:29 0:00:42
6↓3 3 市山 翼 Tsubasa ICHIYAMA 2:02:39 0:00:52
7↑1 57 竹内 竜真 Ryoma TAKEUCHI 2:03:34 0:01:47
8↓6 7 谷原 先嘉 Madoka TANIHARA 2:03:38 0:01:51
9↑2 4 坪内 淳一 Junichi TSUBOUCHI 2:04:16 0:02:29
10 120 イエゴ エバンス Evans kiptoo YEGO 2:04:39 0:02:52
11↓2 53 熊谷 拓馬 Takuma KUMAGAI 2:05:04 0:03:17
12 55 柴田 拓真 Takuma SHIBATA 2:05:06 0:03:19
13↑1 59 濱崎 達規 Tatsunori HAMASAKI 2:07:06 0:05:19
14↑2 67 熊代 拓也 Takuya KUMASHIRO 2:07:10 0:05:23
15↓2 6 清谷 匠 Takumi KIYOTANI 2:08:00 0:06:13
16↓1 5 小山 裕太 Yuta KOYAMA 2:08:01 0:06:14
17 2 川内 優輝 Yuki KAWAUCHI 2:09:27 0:07:40
18 2240 山下 友陽 Yuhi YAMASHITA 2:11:04 0:09:17
19 60 大橋 秀星 Shusei OHASHI 2:12:30 0:10:43
20↑1 74 木村 直樹 Naoki KIMURA 2:13:03 0:11:16
21↑1 81 今井 隆生 Takao IMAI 2:13:37 0:11:50
22↑2 66 張 嘉哲 Chiache CHANG 2:13:47 0:12:00
23↑2 75 高見 雄飛 Yuhi TAKAMI 2:13:47 0:12:00
24↑3 172 加藤 純平 Jyunpei KATO 2:14:19 0:12:32
25↑4 109 坂口 広大 Koudai SAKAGUCHI 2:14:47 0:13:00
26↓6 118 森井 勇磨 Yuma MORII 2:15:57 0:14:10
27↑3 2241 高山 侑大 Yuudai TAKAYAMA 2:16:01 0:14:14
28↑5 93 福岡 恒 Ko FUKUOKA 2:16:46 0:14:59
29↑7 162 三輪 征司 Seiji MIWA 2:17:08 0:15:21
30↑1 261 塚本 浩一 Koichi TSUKAMOTO 2:17:11 0:15:24
31↓5 116 親﨑 達朗 Tatsurou OYAZAKI 2:17:28 0:15:41
32↑6 110 蒲池 直樹 Naoki KAMATI 2:17:29 0:15:42
33↓1 95 生井 将人 Masato NAMAI 2:17:39 0:15:52
34↑7 152 穴井 雄大 Katuhiro ANAI 2:17:40 0:15:53
35↑2 166 竹中 敏郎 Toshiro TAKENAKA 2:17:40 0:15:53
36↓1 248 古賀 友明 Tomoaki KOGA 2:17:45 0:15:58
37↓3 96 豊永 哲央 Tetsuo TOYONAGA 2:17:58 0:16:11
38↑2 89 佐々木 正志 Masashi SASAKI 2:18:01 0:16:14
39↑3 87 中村 直樹 Naoki NAKAMURA 2:18:09 0:16:22
40↓1 97 桟敷 正志 Masashi SANJIKI 2:18:13 0:16:26
41↑8 174 土肥 茂樹 Shigeki DOHI 2:18:34 0:16:47
42↑1 84 津田 昌樹 Masaki TSUDA 2:18:43 0:16:56
43↑2 184 森 正樹 Masaki MORI 2:18:52 0:17:05
44 176 坂本 陽平 Youhei SAKAMOTO 2:19:13 0:17:26
45↓17 52 西澤 佳洋 Yoshihiro NISHIZAWA 2:19:43 0:17:56
46↑9 102 藤田 悠 Yu FUJITA 2:20:17 0:18:30
47↑6 83 富張 裕紀 Yuki TOMIHARI 2:20:17 0:18:30
48↑8 2248 岡部 大樹 Daiki OKABE 2:20:17 0:18:30
49↑9 154 宮垣 浩平 Kohei MIYAGAKI 2:20:18 0:18:31
50↑7 99 小中 良太 Ryota KONAKA 2:20:18 0:18:31
51↑3 291 田中 友歩 Yuho TANAKA 2:20:22 0:18:35
52↑8 231 政近 裕貴 Yuuki MASATIKA 2:20:25 0:18:38
53↓7 76 橋本 雅史 Masashi HASHIMOTO 2:20:26 0:18:39
54↑5 157 東小薗 慎介 Shinsuke HIGASHIKOZONO 2:20:45 0:18:58
55↑9 226 竹之内 康孝 Yasutaka TAKENOUTI 2:21:01 0:19:14
56↓5 107 山中 孝一郎 Kohichiro YAMANAKA 2:21:03 0:19:16
57↓5 82 山本 浩平 Kouhei YAMAMOTO 2:21:11 0:19:24
58↓11 113 池田 勘汰 Kanta IKEDA 2:21:13 0:19:26
59↑4 156 金野 人史 Hitoshi KINNNO 2:21:33 0:19:46
60↑5 179 笹井 卓 Taku SASAI 2:21:37 0:19:50
61↑23 240 村上 貴亮 Takaaki MURAKAMI 2:22:34 0:20:47
62↑7 165 都野 泰平 Taihei TUNO 2:22:34 0:20:47
63↓2 151 金子 遼 Ryo KANEKO 2:22:46 0:20:59
64↓2 85 河合 謙一 Kenichi KAWAI 2:22:52 0:21:05
65↑2 280 尾方 亮介 Ryousuke OGATA 2:22:59 0:21:12
66↑8 188 今澤 真知 Masanori IMAZAWA 2:23:02 0:21:15
67↑11 168 傳野 剛 Tsuyoshi DENNO 2:23:03 0:21:16
68↑9 169 宮原 武也 Takeya MIYAHARA 2:23:23 0:21:36
69↑6 195 加瀬谷 拓 Taku KASEYA 2:23:33 0:21:46
70↑6 155 太田 智也 Tomoya OTA 2:23:37 0:21:50
71↓23 419 増田 悠大 Yudai MASUDA 2:23:42 0:21:55
72↑8 208 長島 伸太郎 Shintaro NAGASHIMA 2:23:43 0:21:56
73↓5 167 松嶋 成治 Seiji MATUSHIMA 2:23:51 0:22:04
74↑18 111 疊田 大輝 Taiki TATAMIDA 2:24:02 0:22:15
75↑6 234 平野 賢 Ken HIRANO 2:24:06 0:22:19
76↑3 103 島田 博行 Hiroyuki SHIMADA 2:24:10 0:22:23
77↑11 230 榮井 悠祐 Yusuke SAKAI 2:24:33 0:22:46
78↓8 219 桑門 広 Hiroshi KUWAKADO 2:24:35 0:22:48
79↓8 73 森田 和裕 Kazuhiro MORITA 2:24:37 0:22:50
80↑7 2244 丸山 剛 Tsuyoshi MARUYAMA 2:24:44 0:22:57
81↑10 228 川人 慎二 Shinji KAWAHITO 2:24:53 0:23:06
82↑4 178 岡 秀哲 Hideaki OKA 2:24:55 0:23:08
83↑7 201 松本 光一 Koichi MATSUMOTO 2:25:22 0:23:35
84↑10 298 松田 賢二 Kenji MATSUDA 2:25:22 0:23:35
85↓3 170 宮沢 将幸 Masayuki MIYAZAWA 2:25:27 0:23:40
86↓1 206 門田 章央 Akihiro KADOTA 2:25:32 0:23:45
87↑6 289 高村 拓哉 Takuya TAKAMURA 2:25:32 0:23:45
88↓65 104 小田 俊平 Syunpei ODA 2:25:32 0:23:45
89 197 池上 大輔 Daisuke IKEGAMI 2:25:38 0:23:51
90New! 563 久保田 真司 Shinji KUBOTA 2:25:42 0:23:55
91↓41 119 鶴田 眞大 Masahiro TSURUTA 2:25:58 0:24:11
92New! 72 相馬 崇史 Takashi SOMA 2:26:06 0:24:19
93↑3 301 福永 竜也 Tatuya FUKUNAGA 2:26:06 0:24:19
94↓28 158 友井 悠人 Yuuto TOMOI 2:26:07 0:24:20
95↑2 108 正崎 大士 Hiroshi SHOZAKI 2:26:15 0:24:28
96New! 245 鶴田 博之 Hiroyuki TSURUTA 2:26:20 0:24:33
97New! 220 高田 大介 Daisuke TAKADA 2:26:26 0:24:39
98↓3 190 長谷川 和彦 Kazuhiko HASEGAWA 2:26:27 0:24:40
99New! 217 上田 譲 Yuzuru UEDA 2:26:27 0:24:40
100New! 204 池嵜 大祐 D aisuke IKEZAKI 2:26:31 0:24:44

35km地点

1↑5 54 中村 祐紀 Yuki NAKAMURA 1:46:46
2↑10 7 谷原 先嘉 Madoka TANIHARA 1:46:57 0:00:11
3↑8 3 市山 翼 Tsubasa ICHIYAMA 1:46:57 0:00:11
4↓1 8 山本 翔馬 Syouma YAMAMOTO 1:46:57 0:00:11
5 9 橋本 崚 Ryo HASHIMOTO 1:46:57 0:00:11
6↑1 70 國行 麗生 Reo KUNIYUKI 1:46:58 0:00:12
7↑6 56 畔上 和弥 Kazuya AZEGAMI 1:46:58 0:00:12
8↑6 57 竹内 竜真 Ryoma TAKEUCHI 1:47:00 0:00:14
9 53 熊谷 拓馬 Takuma KUMAGAI 1:47:12 0:00:26
10↓8 120 イエゴ エバンス Evans kiptoo YEGO 1:47:14 0:00:28
11↓1 4 坪内 淳一 Junichi TSUBOUCHI 1:47:33 0:00:47
12↑4 55 柴田 拓真 Takuma SHIBATA 1:48:56 0:02:10
13↓5 6 清谷 匠 Takumi KIYOTANI 1:49:21 0:02:35
14↑4 59 濱崎 達規 Tatsunori HAMASAKI 1:50:01 0:03:15
15↑2 5 小山 裕太 Yuta KOYAMA 1:50:05 0:03:19
16↑3 67 熊代 拓也 Takuya KUMASHIRO 1:50:28 0:03:42
17↑4 2 川内 優輝 Yuki KAWAUCHI 1:52:35 0:05:49
18↑5 2240 山下 友陽 Yuhi YAMASHITA 1:53:29 0:06:43
19↑8 60 大橋 秀星 Shusei OHASHI 1:55:04 0:08:18
20 118 森井 勇磨 Yuma MORII 1:55:08 0:08:22
21↑7 74 木村 直樹 Naoki KIMURA 1:55:18 0:08:32
22↑7 81 今井 隆生 Takao IMAI 1:55:45 0:08:59
23↑1 104 小田 俊平 Syunpei ODA 1:56:42 0:09:56
24↑7 66 張 嘉哲 Chiache CHANG 1:56:56 0:10:10
25↑5 75 高見 雄飛 Yuhi TAKAMI 1:56:56 0:10:10
26↓1 116 親﨑 達朗 Tatsurou OYAZAKI 1:57:08 0:10:22
27↑7 172 加藤 純平 Jyunpei KATO 1:57:19 0:10:33
28↓2 52 西澤 佳洋 Yoshihiro NISHIZAWA 1:57:25 0:10:39
29↑3 109 坂口 広大 Koudai SAKAGUCHI 1:57:27 0:10:41
30↑6 2241 高山 侑大 Yuudai TAKAYAMA 1:58:27 0:11:41
31↑7 261 塚本 浩一 Koichi TSUKAMOTO 1:59:07 0:12:21
32↑5 95 生井 将人 Masato NAMAI 1:59:31 0:12:45
33↑14 93 福岡 恒 Ko FUKUOKA 1:59:56 0:13:10
34↑7 96 豊永 哲央 Tetsuo TOYONAGA 2:00:04 0:13:18
35↑11 248 古賀 友明 Tomoaki KOGA 2:00:04 0:13:18
36↑9 162 三輪 征司 Seiji MIWA 2:00:04 0:13:18
37↑6 166 竹中 敏郎 Toshiro TAKENAKA 2:00:05 0:13:19
38↑10 110 蒲池 直樹 Naoki KAMATI 2:00:06 0:13:20
39↑12 97 桟敷 正志 Masashi SANJIKI 2:00:07 0:13:21
40↑9 89 佐々木 正志 Masashi SASAKI 2:00:12 0:13:26
41↑9 152 穴井 雄大 Katuhiro ANAI 2:00:13 0:13:27
42↑12 87 中村 直樹 Naoki NAKAMURA 2:00:14 0:13:28
43↓1 84 津田 昌樹 Masaki TSUDA 2:00:14 0:13:28
44↑8 176 坂本 陽平 Youhei SAKAMOTO 2:00:15 0:13:29
45↓1 184 森 正樹 Masaki MORI 2:00:17 0:13:31
46↓11 76 橋本 雅史 Masashi HASHIMOTO 2:00:21 0:13:35
47↓25 113 池田 勘汰 Kanta IKEDA 2:00:34 0:13:48
48↓9 419 増田 悠大 Yudai MASUDA 2:00:49 0:14:03
49↑10 174 土肥 茂樹 Shigeki DOHI 2:01:04 0:14:18
50↓10 119 鶴田 眞大 Masahiro TSURUTA 2:01:40 0:14:54
51↑7 107 山中 孝一郎 Kohichiro YAMANAKA 2:01:41 0:14:55
52↑3 82 山本 浩平 Kouhei YAMAMOTO 2:01:43 0:14:57
53↑8 83 富張 裕紀 Yuki TOMIHARI 2:02:24 0:15:38
54↑15 291 田中 友歩 Yuho TANAKA 2:02:31 0:15:45
55↑7 102 藤田 悠 Yu FUJITA 2:02:34 0:15:48
56↑7 2248 岡部 大樹 Daiki OKABE 2:02:34 0:15:48
57↑9 99 小中 良太 Ryota KONAKA 2:02:34 0:15:48
58↑7 154 宮垣 浩平 Kohei MIYAGAKI 2:02:35 0:15:49
59↑5 157 東小薗 慎介 Shinsuke HIGASHIKOZONO 2:02:35 0:15:49
60↑8 231 政近 裕貴 Yuuki MASATIKA 2:02:35 0:15:49
61↓1 151 金子 遼 Ryo KANEKO 2:03:13 0:16:27
62↓5 85 河合 謙一 Kenichi KAWAI 2:03:18 0:16:32
63↑7 156 金野 人史 Hitoshi KINNNO 2:03:26 0:16:40
64↑12 226 竹之内 康孝 Yasutaka TAKENOUTI 2:03:35 0:16:49
65↑17 179 笹井 卓 Taku SASAI 2:03:56 0:17:10
66↑1 158 友井 悠人 Yuuto TOMOI 2:04:10 0:17:24
67↑4 280 尾方 亮介 Ryousuke OGATA 2:04:13 0:17:27
68↑6 167 松嶋 成治 Seiji MATUSHIMA 2:04:20 0:17:34
69↑8 165 都野 泰平 Taihei TUNO 2:04:31 0:17:45
70↑5 219 桑門 広 Hiroshi KUWAKADO 2:04:44 0:17:58
71↑1 73 森田 和裕 Kazuhiro MORITA 2:04:47 0:18:01
72↓16 242 野上 翔平 Shohei NOGAMI 2:05:20 0:18:34
73↑19 173 青野 勇紀 Yuuki AONO 2:05:26 0:18:40
74↑16 188 今澤 真知 Masanori IMAZAWA 2:05:34 0:18:48
75↑10 195 加瀬谷 拓 Taku KASEYA 2:05:34 0:18:48
76↑12 155 太田 智也 Tomoya OTA 2:05:35 0:18:49
77↑10 169 宮原 武也 Takeya MIYAHARA 2:05:35 0:18:49
78↑8 168 傳野 剛 Tsuyoshi DENNO 2:05:35 0:18:49
79↑14 103 島田 博行 Hiroyuki SHIMADA 2:05:35 0:18:49
80↑18 208 長島 伸太郎 Shintaro NAGASHIMA 2:05:36 0:18:50
81↑8 234 平野 賢 Ken HIRANO 2:05:37 0:18:51
82↓2 170 宮沢 将幸 Masayuki MIYAZAWA 2:05:38 0:18:52
83↓2 182 森藤 潤 Jun MORIFUJI 2:05:41 0:18:55
84New! 240 村上 貴亮 Takaaki MURAKAMI 2:05:43 0:18:57
85↑14 206 門田 章央 Akihiro KADOTA 2:05:43 0:18:57
86↑11 178 岡 秀哲 Hideaki OKA 2:05:47 0:19:01
87↑7 2244 丸山 剛 Tsuyoshi MARUYAMA 2:05:48 0:19:02
88↑8 230 榮井 悠祐 Yusuke SAKAI 2:05:48 0:19:02
89New! 197 池上 大輔 Daisuke IKEGAMI 2:05:51 0:19:05
90↑10 201 松本 光一 Koichi MATSUMOTO 2:06:02 0:19:16
91↑4 228 川人 慎二 Shinji KAWAHITO 2:06:02 0:19:16
92New! 111 疊田 大輝 Taiki TATAMIDA 2:06:15 0:19:29
93New! 289 高村 拓哉 Takuya TAKAMURA 2:06:31 0:19:45
94New! 298 松田 賢二 Kenji MATSUDA 2:06:40 0:19:54
95New! 190 長谷川 和彦 Kazuhiko HASEGAWA 2:06:48 0:20:02
96New! 301 福永 竜也 Tatuya FUKUNAGA 2:06:48 0:20:02
97New! 108 正崎 大士 Hiroshi SHOZAKI 2:06:54 0:20:08
98New! 160 長江 隆行 Takayuki NAGAE 2:07:14 0:20:28
99New! 215 池永 洋和 Hirokazu IKENAGA 2:07:15 0:20:29
100New! 199 西野 悠 Nisasi NISHINO 2:07:19 0:20:33

30km地点

1 42 サイモン カリウキ Kariuki SIMON 1:31:15
2↑1 120 イエゴ エバンス Evans kiptoo YEGO 1:31:15 0:00:00
3↑2 8 山本 翔馬 Syouma YAMAMOTO 1:31:15 0:00:00
4 44 オマーレドミニク ニャイロ Nyairo OMARE DOMINIC 1:31:15 0:00:00
5↑3 9 橋本 崚 Ryo HASHIMOTO 1:31:15 0:00:00
6 54 中村 祐紀 Yuki NAKAMURA 1:31:15 0:00:00
7↑2 70 國行 麗生 Reo KUNIYUKI 1:31:16 0:00:01
8↑7 6 清谷 匠 Takumi KIYOTANI 1:31:16 0:00:01
9↑5 53 熊谷 拓馬 Takuma KUMAGAI 1:31:16 0:00:01
10↑1 4 坪内 淳一 Junichi TSUBOUCHI 1:31:16 0:00:01
11↓1 3 市山 翼 Tsubasa ICHIYAMA 1:31:16 0:00:01
12↑7 7 谷原 先嘉 Madoka TANIHARA 1:31:16 0:00:01
13 56 畔上 和弥 Kazuya AZEGAMI 1:31:16 0:00:01
14↑3 57 竹内 竜真 Ryoma TAKEUCHI 1:31:17 0:00:02
15↓13 43 ダニエル ムイバキトニー Muivakitonyi DANIEL 1:31:18 0:00:03
16↑2 55 柴田 拓真 Takuma SHIBATA 1:31:37 0:00:22
17↓5 5 小山 裕太 Yuta KOYAMA 1:32:03 0:00:48
18↑2 59 濱崎 達規 Tatsunori HAMASAKI 1:32:27 0:01:12
19↑3 67 熊代 拓也 Takuya KUMASHIRO 1:33:09 0:01:54
20↑3 118 森井 勇磨 Yuma MORII 1:35:00 0:03:45
21↑3 2 川内 優輝 Yuki KAWAUCHI 1:35:09 0:03:54
22↓1 113 池田 勘汰 Kanta IKEDA 1:35:19 0:04:04
23↑5 2240 山下 友陽 Yuhi YAMASHITA 1:36:04 0:04:49
24↑3 104 小田 俊平 Syunpei ODA 1:36:04 0:04:49
25↑4 116 親﨑 達朗 Tatsurou OYAZAKI 1:36:45 0:05:30
26↓1 52 西澤 佳洋 Yoshihiro NISHIZAWA 1:37:01 0:05:46
27↑3 60 大橋 秀星 Shusei OHASHI 1:37:12 0:05:57
28↑3 74 木村 直樹 Naoki KIMURA 1:37:31 0:06:16
29↑3 81 今井 隆生 Takao IMAI 1:37:50 0:06:35
30↑5 75 高見 雄飛 Yuhi TAKAMI 1:39:36 0:08:21
31↑2 66 張 嘉哲 Chiache CHANG 1:39:36 0:08:21
32↑6 109 坂口 広大 Koudai SAKAGUCHI 1:40:10 0:08:55
33↑3 71 木邑 駿 Shun KIMURA 1:40:11 0:08:56
34↑7 172 加藤 純平 Jyunpei KATO 1:40:22 0:09:07
35↓1 76 橋本 雅史 Masashi HASHIMOTO 1:40:37 0:09:22
36↑4 2241 高山 侑大 Yuudai TAKAYAMA 1:40:45 0:09:30
37 95 生井 将人 Masato NAMAI 1:40:49 0:09:34
38↑5 261 塚本 浩一 Koichi TSUKAMOTO 1:41:13 0:09:58
39↑5 419 増田 悠大 Yudai MASUDA 1:41:32 0:10:17
40↑2 119 鶴田 眞大 Masahiro TSURUTA 1:41:48 0:10:33
41↑13 96 豊永 哲央 Tetsuo TOYONAGA 1:42:09 0:10:54
42↑6 84 津田 昌樹 Masaki TSUDA 1:42:09 0:10:54
43↑3 166 竹中 敏郎 Toshiro TAKENAKA 1:42:09 0:10:54
44↑5 184 森 正樹 Masaki MORI 1:42:09 0:10:54
45↑2 162 三輪 征司 Seiji MIWA 1:42:09 0:10:54
46↑6 248 古賀 友明 Tomoaki KOGA 1:42:10 0:10:55
47↑10 93 福岡 恒 Ko FUKUOKA 1:42:10 0:10:55
48↑8 110 蒲池 直樹 Naoki KAMATI 1:42:10 0:10:55
49↑2 89 佐々木 正志 Masashi SASAKI 1:42:10 0:10:55
50↓5 152 穴井 雄大 Katuhiro ANAI 1:42:10 0:10:55
51↓1 97 桟敷 正志 Masashi SANJIKI 1:42:10 0:10:55
52↑7 176 坂本 陽平 Youhei SAKAMOTO 1:42:10 0:10:55
53↓14 98 玉澤 良太 Ryota TAMAZAWA 1:42:11 0:10:56
54↓1 87 中村 直樹 Naoki NAKAMURA 1:42:16 0:11:01
