インターハイスキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報と出場選手も

本ページはプロモーションが含まれています。

スキーの高校日本一決定戦となります!

第72回全国高等学校スキー大会(インターハイスキー2023)が2月8日(水)に開幕します。

スキーはアルペン競技、ノルディック競技ともに含まれますが、日本が世界のトップを競っている種目もありますよね!

日本スキー界の将来を担う選手がこの大会から出てくるかもしれず、絶対に見逃せませんね!

今回は、インターハイスキー2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • 出場選手

などの情報をまとめていきます。

※2/11追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/10追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/9追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/8追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

インターハイスキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報と出場選手も

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

インターハイスキー2023の結果速報・出場選手は?

大会が始まったら、結果速報について随時更新していきます。

ぜひ、チェックしてみてください!

※2/11追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※2/10追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※2/9追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※2/8追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

(2/11)

男子スラローム

2本目 ※全競技終了

Rank Bib Name Club Run 1 Run 2 Total Diff
1 2 直江 優作 小樽双葉 44.55 (1) 45.43 (1) 1:29.98 0.00
2 41 山本 洸貴 中野立志館 45.37 (9) 45.53 (2) 1:30.90 0.92
3 76 津野尾 広大 白馬 45.25 (6) 45.79 (7) 1:31.04 1.06
4 7 鎌田 宇朗 角館 45.47 (11) 45.61 (4) 1:31.08 1.10
5 75 横尾 錬 足利大学附属 45.99 (19) 45.57 (3) 1:31.56 1.58
6 11 保坂 宙 長野俊英 45.29 (8) 46.34 (15) 1:31.63 1.65
7 42 原田 望 小樽双葉 45.77 (15) 46.01 (9) 1:31.78 1.80
8 6 深澤 嵩晴 足利大学附属 45.56 (12) 46.24 (14) 1:31.80 1.82
9 14 今村 心温 旭川明成 45.64 (13) 46.20 (13) 1:31.84 1.86
10 12 遠藤 悠 九里学園 45.27 (7) 46.69 (21) 1:31.96 1.98
11 16 村井 堅 飛騨神岡 45.82 (16) 46.15 (12) 1:31.97 1.99
12 97 阿部 宗平 花輪 46.32 (26) 45.67 (5) 1:31.99 2.01
13 1 照井 健流 盛岡中央 45.46 (10) 46.56 (18) 1:32.02 2.04
14 44 髙橋 駈琉 長野俊英 45.65 (14) 46.40 (16) 1:32.05 2.07
15 43 遠藤 暢人 角館 46.01 (20) 46.06 (10) 1:32.07 2.09
16 15 野澤 雪丸 札幌第一 44.62 (2) 47.54 (34) 1:32.16 2.18
17 3 上村 脩太 六日町 45.20 (5) 46.97 (23) 1:32.17 2.19
18 81 石塚 心樹 角館 46.53 (28) 45.72 (6) 1:32.25 2.27
19 8 葛巻 福春 小樽双葉 45.11 (4) 47.35 (30) 1:32.46 2.48
20 4 小川 竜司 日大山形 45.04 (3) 47.43 (31) 1:32.47 2.49
21 9 山脇 平 加計芸北 46.07 (21) 46.52 (17) 1:32.59 2.61
22 20 鈴木 麻生 立教池袋 46.60 (30) 46.00 (8) 1:32.60 2.62
23 40 中島 崇秀 足利大学附属 46.62 (31) 46.11 (11) 1:32.73 2.75
24 46 柴崎 凌空 九里学園 46.14 (22) 46.62 (19) 1:32.76 2.78
25 19 田村 柊陽 立教新座 45.90 (17) 46.99 (24) 1:32.89 2.91
26 45 洞口 誠吾 飛騨神岡 46.16 (23) 46.75 (22) 1:32.91 2.93
26 18 川上 勇貴 共愛学園 46.29 (25) 46.62 (19) 1:32.91 2.93
28 79 佐々木 櫂 札幌第一 46.69 (32) 47.01 (25) 1:33.70 3.72
29 100 竹節 天太 中野立志館 46.69 (32) 47.16 (28) 1:33.85 3.87
30 119 峯岸 陽 山形中央 47.01 (38) 47.10 (26) 1:34.11 4.13
31 80 中村 騎士 日大山形 46.90 (36) 47.27 (29) 1:34.17 4.19
32 116 西舘 瑛太 岩手 47.16 (42) 47.11 (27) 1:34.27 4.29
33 21 一ノ本 廉 福知山成美 46.56 (29) 47.98 (38) 1:34.54 4.56
34 29 宮﨑 翼 倶知安 47.07 (41) 47.53 (33) 1:34.60 4.62
35 53 星野 雄聖 利根商業 47.17 (44) 47.48 (32) 1:34.65 4.67
36 48 佐藤 裕人 日大山形 46.84 (35) 47.93 (37) 1:34.77 4.79
37 54 山本 遥 北海学園札幌 47.45 (53) 47.62 (35) 1:35.07 5.09
38 10 平井 颯馬 長野俊英 45.91 (18) 49.27 (54) 1:35.18 5.20
39 94 武本 柄壱 東奥義塾 47.20 (48) 48.15 (41) 1:35.35 5.37
40 96 星 逢乃 南会津 47.69 (54) 47.70 (36) 1:35.39 5.41
41 95 中川 顕 北海学園札幌 47.25 (49) 48.19 (42) 1:35.44 5.46
42 17 溝井 陽向 猪苗代 47.02 (40) 48.45 (44) 1:35.47 5.49
43 99 小野 叡知 鶴岡工業 47.40 (51) 48.11 (40) 1:35.51 5.53
44 47 山下 希風 平舘 47.19 (47) 48.38 (43) 1:35.57 5.59
45 102 足立 大騎 小樽双葉 48.09 (56) 48.04 (39) 1:36.13 6.15
45 25 宮城 良佑 玉川学園 47.01 (38) 49.12 (53) 1:36.13 6.15
47 50 相澤 蓮 東海大学付属札幌 47.25 (49) 48.92 (48) 1:36.17 6.19
48 26 森下 喬祐 大野 46.95 (37) 49.72 (59) 1:36.67 6.69
49 93 寒河江 清弥 山形工業 48.21 (57) 48.84 (47) 1:37.05 7.07
50 22 吉門 拳臣 村岡 47.44 (52) 49.65 (58) 1:37.09 7.11
51 90 石坂 穣 札幌第一 48.03 (55) 49.09 (50) 1:37.12 7.14
52 84 中村 和実 沼田 48.22 (59) 49.11 (52) 1:37.33 7.35
53 88 稲葉 陽生 多摩大学目黒 48.61 (63) 48.78 (46) 1:37.39 7.41
54 148 磯崎 櫂 上田西 48.56 (62) 49.04 (49) 1:37.60 7.62
55 52 川田 遥斗 滝川西 48.78 (64) 49.09 (50) 1:37.87 7.89
56 78 奈良場 優大 八海 49.43 (69) 48.60 (45) 1:38.03 8.05
57 86 石川 大和 旭川明成 48.96 (66) 49.30 (55) 1:38.26 8.28
58 49 上村 千春 関根学園 48.37 (61) 50.15 (62) 1:38.52 8.54
59 83 半戸 宝良 六日町 48.92 (65) 50.10 (61) 1:39.02 9.04
60 144 中軽米 拓人 盛岡中央 49.52 (70) 49.57 (57) 1:39.09 9.11
61 121 塩田 優介 作新学院 49.70 (74) 50.18 (63) 1:39.88 9.90
62 34 佐々木 康汰 矢上 49.58 (72) 50.91 (66) 1:40.49 10.51
63 87 鈴木 琉生 西武学園文理 49.31 (67) 51.30 (69) 1:40.61 10.63
64 124 小山 真輝 北海学園札幌 50.00 (77) 50.73 (65) 1:40.73 10.75
65 146 二村 柊羽 飛騨高山 49.33 (68) 51.45 (70) 1:40.78 10.80
66 123 沓澤 琉太朗 湯沢翔北 50.32 (83) 50.71 (64) 1:41.03 11.05
67 23 谷口 陽輝 高島 49.72 (75) 51.88 (73) 1:41.60 11.62
68 154 古江 昂太 滝川西 50.81 (87) 50.98 (67) 1:41.79 11.81
69 109 井上 暖 鳥取城北 50.35 (84) 51.48 (71) 1:41.83 11.85
70 85 榎本 龍人 学習院 50.15 (80) 51.69 (72) 1:41.84 11.86
71 57 谷口 大海 福知山成美 50.28 (82) 51.92 (74) 1:42.20 12.22
72 129 野﨑 煌月 明星 51.13 (91) 51.08 (68) 1:42.21 12.23
73 89 蛭川 恒 慶応義塾 50.60 (85) 52.27 (77) 1:42.87 12.89
74 143 佐藤 誠悟 富山南 50.79 (86) 52.14 (76) 1:42.93 12.95
75 60 中村 拓真 桐光学園 50.90 (89) 52.33 (79) 1:43.23 13.25
76 98 山浦 竜斗 新井 48.33 (60) 55.11 (95) 1:43.44 13.46
77 155 杉田 夏音 千葉商科大学付属 51.49 (99) 52.07 (75) 1:43.56 13.58
78 31 細島 涼雅 古河中等教育 51.01 (90) 52.80 (82) 1:43.81 13.83
79 28 大沼 風翔 大崎中央 50.89 (88) 53.17 (83) 1:44.06 14.08
80 150 飯吉 旭 新井 51.47 (98) 52.70 (81) 1:44.17 14.19
81 162 古谷 ネモ 高島 52.24 (104) 52.29 (78) 1:44.53 14.55
81 117 高橋 侑也 八海 54.67 (119) 49.86 (60) 1:44.53 14.55
83 145 淡路 海地 東奥義塾 49.64 (73) 55.21 (96) 1:44.85 14.87
84 105 後藤 昂志 比叡山 51.97 (103) 53.52 (84) 1:45.49 15.51
85 159 納屋 慶次朗 大崎中央 51.93 (102) 53.70 (87) 1:45.63 15.65
86 32 小倉 颯斗 岡崎北 51.39 (96) 54.33 (89) 1:45.72 15.74
87 168 中川 大陸 砺波工業 52.50 (107) 54.03 (88) 1:46.53 16.55
88 101 石川 裕哉 大野 51.42 (97) 55.24 (97) 1:46.66 16.68
89 142 小谷口 修真 福知山成美 54.15 (117) 52.62 (80) 1:46.77 16.79
90 165 平井 章太郎 作新学院 54.05 (116) 53.55 (85) 1:47.60 17.62
91 157 柴田 大夢 湯沢翔北 54.42 (118) 53.59 (86) 1:48.01 18.03
92 106 近藤 優太 日本大学鶴ヶ丘 49.79 (76) 58.59 (112) 1:48.38 18.40
93 135 庄司 光助 追手門学院大手前 53.92 (114) 54.57 (90) 1:48.49 18.51
94 126 中野 光士郎 星稜 53.97 (115) 54.57 (90) 1:48.54 18.56
95 134 渡辺 琳太郎 豊田南 53.35 (109) 55.48 (100) 1:48.83 18.85
96 59 内田 桜太郎 関根学園 47.16 (42) 1:01.90 (117) 1:49.06 19.08
97 67 古江 泰己 近畿大学付属福岡 53.81 (113) 55.28 (98) 1:49.09 19.11
98 149 大内 慶介 山形中央 50.18 (81) 58.98 (114) 1:49.16 19.18
99 158 三谷 駿人 福井工業大学附属福井 54.76 (120) 54.80 (92) 1:49.56 19.58
100 125 長谷川 岳流 旭川明成 1:00.73 (138) 49.40 (56) 1:50.13 20.15
101 166 中村 泰征 広島新庄 55.35 (124) 55.06 (94) 1:50.41 20.43
102 68 辻 唯人 砺波工業 55.79 (126) 54.85 (93) 1:50.64 20.66
103 130 今井 啄人 高山工業 51.13 (91) 1:00.01 (116) 1:51.14 21.16
104 112 青栁 凜太朗 駿台甲府 54.83 (122) 56.61 (103) 1:51.44 21.46
105 176 白井 大幹 追手門学院大手前 55.13 (123) 56.32 (102) 1:51.45 21.47
106 30 水口 京汰 鳥取城北 48.21 (57) 1:03.31 (120) 1:51.52 21.54
107 111 油谷 翼 慶応義塾 54.81 (121) 57.23 (107) 1:52.04 22.06
108 170 渡井 陽斗 日本大学明誠 56.94 (131) 55.64 (101) 1:52.58 22.60
109 133 上田 大雅 村岡 57.67 (135) 55.34 (99) 1:53.01 23.03
110 173 綿引 一樹 水戸第一 56.00 (127) 57.02 (104) 1:53.02 23.04
111 71 中西 冬近 小城 55.62 (125) 57.45 (109) 1:53.07 23.09
112 136 小池 徹志 松山工業 56.34 (129) 57.49 (110) 1:53.83 23.85
113 163 和泉 海音 飯南 57.13 (133) 57.10 (106) 1:54.23 24.25
113 38 松村 優輝 東邦大東邦 56.54 (130) 57.69 (111) 1:54.23 24.25
115 138 福岡 留圭 関東学院六浦 57.05 (132) 57.24 (108) 1:54.29 24.31
116 171 赤塩 和希 川越東 57.87 (136) 57.03 (105) 1:54.90 24.92
117 177 平田 倭生 千種 53.72 (112) 1:01.93 (118) 1:55.65 25.67
118 137 丸下 遥喜 高知海洋 57.61 (134) 58.79 (113) 1:56.40 26.42
119 35 宮本 幹大 同志社香里 51.13 (91) 1:05.66 (122) 1:56.79 26.81
120 167 青木 寛司 桐光学園 58.45 (137) 59.76 (115) 1:58.21 28.23
121 127 倉澤 秀太 ふじみ野 52.48 (106) 1:06.78 (124) 1:59.26 29.28
122 164 宮本 直太郎 星稜 52.77 (108) 1:11.90 (130) 2:04.67 34.69
123 39 胎中 隆太 奈良大学附属 1:03.01 (139) 1:02.93 (119) 2:05.94 35.96
124 58 石井 建 土佐 51.32 (95) 1:15.18 (132) 2:06.50 36.52
125 110 齋藤 陽 下妻第一 56.29 (128) 1:12.10 (131) 2:08.39 38.41
126 73 高見 優志 啓明学院 50.02 (78) 1:19.22 (133) 2:09.24 39.26
127 113 髙橋 昭人 香川誠陵 1:04.39 (140) 1:05.51 (121) 2:09.90 39.92
128 172 狩場 一樹 一条 1:06.15 (141) 1:07.78 (126) 2:13.93 43.95
129 70 伊勢 琢翔 津田学園 1:06.44 (142) 1:08.71 (127) 2:15.15 45.17
130 141 友井 拓己 五ヶ瀬中等教育 1:10.03 (144) 1:07.44 (125) 2:17.47 47.49
131 139 上杉 壮 星琳 1:09.57 (143) 1:09.50 (129) 2:19.07 49.09
132 140 安部 一貴 玖珠美山 1:10.60 (145) 1:09.08 (128) 2:19.68 49.70
133 115 鈴木 慎介 市川 1:15.33 (146) 1:06.23 (123) 2:21.56 51.58
55 濱野 弘大 立教池袋 DNS DNS
62 芹田 虎太朗 東北学院 DNS DNS
69 佐野 太亮 城東 DNS DNS
103 大澤 俊 松山 DNS DNS
151 一ノ瀬 迅 日本体育大学荏原 DNS DNS
153 稲葉 隆司 多摩大学目黒 DNS DNS
24 中野渡 慶大 柴田学園 DNF DNF
33 近藤 匠吾 関西 DNF DNF
36 高本 大地 法政大学第二 DNF DNF
37 藤原 剣信 日本大学明誠 DNF DNF
51 安藤 啓人 城北埼玉 DNF DNF
56 植松 幹太 日本大学鶴ヶ丘 DNF DNF
61 田中 大地 松山東 DNF DNF
72 石井 晴 五ヶ瀬中等教育 DNF DNF
82 斉藤 東真 山形工業 DNF DNF
91 松岡 青空 北照 DNF DNF
104 皆川 真潤 成城学園 DNF DNF
107 和久利 昊生 飯南 DNF DNF
114 松江 朔人 奈良大学附属 DNF DNF
122 上野 隆市朗 東北学院 DNF DNF
131 松本 周大 成蹊 DNF DNF
132 前本 悠仁 福山工業 DNF DNF
152 宍戸 鉄兵 南会津 DNF DNF
169 長屋 壮 千歳 DNF DNF
63 荒金 柊雪月 大分西 DSQ DSQ
66 上田 朔太郎 加計芸北 DSQ DSQ
74 明石 和大 同志社香里 DSQ DSQ
147 宍戸 琉斗 恵庭南 DSQ DSQ
160 加藤 進 愛知工業大学名電 DSQ DSQ
174 谷 昊埜 同志社 DSQ DSQ
175 曲 凌太 津山工業 DSQ DSQ
13 下 康生 鶴来 51.65 (100) DNS DNS
5 峰村 知宏 関根学園 46.20 (24) DNF DNF
27 浦 海斗 魚津工業 47.18 (45) DNF DNF
64 中村 幹 石川高専 50.10 (79) DNF DNF
65 沖谷 桔平 愛知工業大学名電 52.29 (105) DNF DNF
77 河野 大峨 飯山 46.43 (27) DNF DNF
108 湯浅 由規 津山工業 51.16 (94) DNF DNF
118 武村 勇飛 中野立志館 46.83 (34) DNF DNF
120 中村 太空 嬬恋 49.55 (71) DNF DNF
156 大島 史彰 沼田 51.70 (101) DNF DNF
161 田代 優太 鳥取西 53.37 (110) DNF DNF
92 手銭 利玖 日本ウェルネス長野 47.18 (45) DSQ DSQ
128 髙橋 大貴 東海大学付属札幌 53.47 (111) DSQ DSQ

1本目 ※競技終了

Rank Bib Name Club Time Diff
1 2 直江 優作 小樽双葉 44.55 0.00
2 15 野澤 雪丸 札幌第一 44.62 0.07
3 4 小川 竜司 日大山形 45.04 0.49
4 8 葛巻 福春 小樽双葉 45.11 0.56
5 3 上村 脩太 六日町 45.20 0.65
6 76 津野尾 広大 白馬 45.25 0.70
7 12 遠藤 悠 九里学園 45.27 0.72
8 11 保坂 宙 長野俊英 45.29 0.74
9 41 山本 洸貴 中野立志館 45.37 0.82
10 1 照井 健流 盛岡中央 45.46 0.91
11 7 鎌田 宇朗 角館 45.47 0.92
12 6 深澤 嵩晴 足利大学附属 45.56 1.01
13 14 今村 心温 旭川明成 45.64 1.09
14 44 髙橋 駈琉 長野俊英 45.65 1.10
15 42 原田 望 小樽双葉 45.77 1.22
16 16 村井 堅 飛騨神岡 45.82 1.27
17 19 田村 柊陽 立教新座 45.90 1.35
18 10 平井 颯馬 長野俊英 45.91 1.36
19 75 横尾 錬 足利大学附属 45.99 1.44
20 43 遠藤 暢人 角館 46.01 1.46
21 9 山脇 平 加計芸北 46.07 1.52
22 46 柴崎 凌空 九里学園 46.14 1.59
23 45 洞口 誠吾 飛騨神岡 46.16 1.61
24 5 峰村 知宏 関根学園 46.20 1.65
25 18 川上 勇貴 共愛学園 46.29 1.74
26 97 阿部 宗平 花輪 46.32 1.77
27 77 河野 大峨 飯山 46.43 1.88
28 81 石塚 心樹 角館 46.53 1.98
29 21 一ノ本 廉 福知山成美 46.56 2.01
30 20 鈴木 麻生 立教池袋 46.60 2.05
31 40 中島 崇秀 足利大学附属 46.62 2.07
32 100 竹節 天太 中野立志館 46.69 2.14
32 79 佐々木 櫂 札幌第一 46.69 2.14
34 118 武村 勇飛 中野立志館 46.83 2.28
35 48 佐藤 裕人 日大山形 46.84 2.29
36 80 中村 騎士 日大山形 46.90 2.35
37 26 森下 喬祐 大野 46.95 2.40
38 119 峯岸 陽 山形中央 47.01 2.46
38 25 宮城 良佑 玉川学園 47.01 2.46
40 17 溝井 陽向 猪苗代 47.02 2.47
41 29 宮﨑 翼 倶知安 47.07 2.52
42 116 西舘 瑛太 岩手 47.16 2.61
42 59 内田 桜太郎 関根学園 47.16 2.61
44 53 星野 雄聖 利根商業 47.17 2.62
45 92 手銭 利玖 日本ウェルネス長野 47.18 2.63
45 27 浦 海斗 魚津工業 47.18 2.63
47 47 山下 希風 平舘 47.19 2.64
48 94 武本 柄壱 東奥義塾 47.20 2.65
49 95 中川 顕 北海学園札幌 47.25 2.70
49 50 相澤 蓮 東海大学付属札幌 47.25 2.70
51 99 小野 叡知 鶴岡工業 47.40 2.85
52 22 吉門 拳臣 村岡 47.44 2.89
53 54 山本 遥 北海学園札幌 47.45 2.90
54 96 星 逢乃 南会津 47.69 3.14
55 90 石坂 穣 札幌第一 48.03 3.48
56 102 足立 大騎 小樽双葉 48.09 3.54
57 93 寒河江 清弥 山形工業 48.21 3.66
57 30 水口 京汰 鳥取城北 48.21 3.66
59 84 中村 和実 沼田 48.22 3.67
60 98 山浦 竜斗 新井 48.33 3.78
61 49 上村 千春 関根学園 48.37 3.82
62 148 磯崎 櫂 上田西 48.56 4.01
63 88 稲葉 陽生 多摩大学目黒 48.61 4.06
64 52 川田 遥斗 滝川西 48.78 4.23
65 83 半戸 宝良 六日町 48.92 4.37
66 86 石川 大和 旭川明成 48.96 4.41
67 87 鈴木 琉生 西武学園文理 49.31 4.76
68 146 二村 柊羽 飛騨高山 49.33 4.78
69 78 奈良場 優大 八海 49.43 4.88
70 144 中軽米 拓人 盛岡中央 49.52 4.97
71 120 中村 太空 嬬恋 49.55 5.00
72 34 佐々木 康汰 矢上 49.58 5.03
73 145 淡路 海地 東奥義塾 49.64 5.09
74 121 塩田 優介 作新学院 49.70 5.15
75 23 谷口 陽輝 高島 49.72 5.17
76 106 近藤 優太 日本大学鶴ヶ丘 49.79 5.24
77 124 小山 真輝 北海学園札幌 50.00 5.45
78 73 高見 優志 啓明学院 50.02 5.47
79 64 中村 幹 石川高専 50.10 5.55
80 85 榎本 龍人 学習院 50.15 5.60
81 149 大内 慶介 山形中央 50.18 5.63
82 57 谷口 大海 福知山成美 50.28 5.73
83 123 沓澤 琉太朗 湯沢翔北 50.32 5.77
84 109 井上 暖 鳥取城北 50.35 5.80
85 89 蛭川 恒 慶応義塾 50.60 6.05
86 143 佐藤 誠悟 富山南 50.79 6.24
87 154 古江 昂太 滝川西 50.81 6.26
88 28 大沼 風翔 大崎中央 50.89 6.34
89 60 中村 拓真 桐光学園 50.90 6.35
90 31 細島 涼雅 古河中等教育 51.01 6.46
91 130 今井 啄人 高山工業 51.13 6.58
91 129 野﨑 煌月 明星 51.13 6.58
91 35 宮本 幹大 同志社香里 51.13 6.58
94 108 湯浅 由規 津山工業 51.16 6.61
95 58 石井 建 土佐 51.32 6.77
96 32 小倉 颯斗 岡崎北 51.39 6.84
97 101 石川 裕哉 大野 51.42 6.87
98 150 飯吉 旭 新井 51.47 6.92
99 155 杉田 夏音 千葉商科大学付属 51.49 6.94
100 13 下 康生 鶴来 51.65 7.10
101 156 大島 史彰 沼田 51.70 7.15
102 159 納屋 慶次朗 大崎中央 51.93 7.38
103 105 後藤 昂志 比叡山 51.97 7.42
104 162 古谷 ネモ 高島 52.24 7.69
105 65 沖谷 桔平 愛知工業大学名電 52.29 7.74
106 127 倉澤 秀太 ふじみ野 52.48 7.93
107 168 中川 大陸 砺波工業 52.50 7.95
108 164 宮本 直太郎 星稜 52.77 8.22
109 134 渡辺 琳太郎 豊田南 53.35 8.80
110 161 田代 優太 鳥取西 53.37 8.82
111 128 髙橋 大貴 東海大学付属札幌 53.47 8.92
112 177 平田 倭生 千種 53.72 9.17
113 67 古江 泰己 近畿大学付属福岡 53.81 9.26
114 135 庄司 光助 追手門学院大手前 53.92 9.37
115 126 中野 光士郎 星稜 53.97 9.42
116 165 平井 章太郎 作新学院 54.05 9.50
117 142 小谷口 修真 福知山成美 54.15 9.60
118 157 柴田 大夢 湯沢翔北 54.42 9.87
119 117 高橋 侑也 八海 54.67 10.12
120 158 三谷 駿人 福井工業大学附属福井 54.76 10.21
121 111 油谷 翼 慶応義塾 54.81 10.26
122 112 青栁 凜太朗 駿台甲府 54.83 10.28
123 176 白井 大幹 追手門学院大手前 55.13 10.58
124 166 中村 泰征 広島新庄 55.35 10.80
125 71 中西 冬近 小城 55.62 11.07
126 68 辻 唯人 砺波工業 55.79 11.24
127 173 綿引 一樹 水戸第一 56.00 11.45
128 110 齋藤 陽 下妻第一 56.29 11.74
129 136 小池 徹志 松山工業 56.34 11.79
130 38 松村 優輝 東邦大東邦 56.54 11.99
131 170 渡井 陽斗 日本大学明誠 56.94 12.39
132 138 福岡 留圭 関東学院六浦 57.05 12.50
133 163 和泉 海音 飯南 57.13 12.58
134 137 丸下 遥喜 高知海洋 57.61 13.06
135 133 上田 大雅 村岡 57.67 13.12
136 171 赤塩 和希 川越東 57.87 13.32
137 167 青木 寛司 桐光学園 58.45 13.90
138 125 長谷川 岳流 旭川明成 1:00.73 16.18
139 39 胎中 隆太 奈良大学附属 1:03.01 18.46
140 113 髙橋 昭人 香川誠陵 1:04.39 19.84
141 172 狩場 一樹 一条 1:06.15 21.60
142 70 伊勢 琢翔 津田学園 1:06.44 21.89
143 139 上杉 壮 星琳 1:09.57 25.02
144 141 友井 拓己 五ヶ瀬中等教育 1:10.03 25.48
145 140 安部 一貴 玖珠美山 1:10.60 26.05
146 115 鈴木 慎介 市川 1:15.33 30.78
55 濱野 弘大 立教池袋 DNS
62 芹田 虎太朗 東北学院 DNS
69 佐野 太亮 城東 DNS
103 大澤 俊 松山 DNS
151 一ノ瀬 迅 日本体育大学荏原 DNS
153 稲葉 隆司 多摩大学目黒 DNS
24 中野渡 慶大 柴田学園 DNF
33 近藤 匠吾 関西 DNF
36 高本 大地 法政大学第二 DNF
37 藤原 剣信 日本大学明誠 DNF
51 安藤 啓人 城北埼玉 DNF
56 植松 幹太 日本大学鶴ヶ丘 DNF
61 田中 大地 松山東 DNF
72 石井 晴 五ヶ瀬中等教育 DNF
82 斉藤 東真 山形工業 DNF
91 松岡 青空 北照 DNF
104 皆川 真潤 成城学園 DNF
107 和久利 昊生 飯南 DNF
114 松江 朔人 奈良大学附属 DNF
122 上野 隆市朗 東北学院 DNF
131 松本 周大 成蹊 DNF
132 前本 悠仁 福山工業 DNF
152 宍戸 鉄兵 南会津 DNF
169 長屋 壮 千歳 DNF
63 荒金 柊雪月 大分西 DSQ
66 上田 朔太郎 加計芸北 DSQ
74 明石 和大 同志社香里 DSQ
147 宍戸 琉斗 恵庭南 DSQ
160 加藤 進 愛知工業大学名電 DSQ
174 谷 昊埜 同志社 DSQ
175 曲 凌太 津山工業 DSQ

女子リレー(5km×3人)

男子リレー(10km×4人)

(2/10)

女子スラローム

2本目 ※全競技終了

Rank Bib Name Club Run 1 Run 2 Total Diff
1 7 大西 美琴 足利大学附属 49.67 (1) 48.07 (1) 1:37.74 0.00
2 8 増田 さくら 旭川明成 50.69 (2) 48.56 (2) 1:39.25 1.51
3 3 切久保 絆 白馬 50.72 (3) 48.68 (3) 1:39.40 1.66
4 15 松田 弥咲妃 日大山形 51.26 (5) 49.13 (4) 1:40.39 2.65
5 6 上嶋 悠花 富山第一 51.22 (4) 50.16 (10) 1:41.38 3.64
6 14 前鼻 凛愛 小樽双葉 52.03 (8) 49.98 (7) 1:42.01 4.27
7 21 森村 日菜 関根学園 52.42 (11) 49.67 (5) 1:42.09 4.35
8 10 中村 祐希 角館 52.35 (10) 49.87 (6) 1:42.22 4.48
9 1 谷口 綾 飛騨神岡 51.92 (6) 50.49 (15) 1:42.41 4.67
10 12 山下 りこぼ 日大山形 51.93 (7) 50.56 (16) 1:42.49 4.75
11 48 小林 蛍 八海 52.57 (12) 50.18 (11) 1:42.75 5.01
12 53 吉田 梓乃 日大山形 52.80 (15) 50.09 (9) 1:42.89 5.15
13 2 高慶 あかり 関根学園 52.06 (9) 50.89 (19) 1:42.95 5.21
14 86 深澤 ひなた 足利大学附属 52.77 (14) 50.27 (13) 1:43.04 5.30
15 11 山田 悠可 東海大学付属札幌 52.63 (13) 50.72 (17) 1:43.35 5.61
16 50 上嶋 梓紗 富山第一 53.20 (18) 50.21 (12) 1:43.41 5.67
17 5 福島 幸歩 東奥義塾 53.42 (21) 50.00 (8) 1:43.42 5.68
18 4 細田 光希 白鵬女子 53.15 (17) 50.81 (18) 1:43.96 6.22
19 88 田口 海羽 九里学園 53.25 (19) 50.90 (20) 1:44.15 6.41
20 9 上條 蓮奈 東京女子学院 53.01 (16) 51.18 (23) 1:44.19 6.45
21 49 遠藤 なな 九里学園 53.84 (25) 50.40 (14) 1:44.24 6.50
22 47 嘉屋 美咲 東海大学付属札幌 53.47 (22) 50.95 (21) 1:44.42 6.68
23 17 伊藤 瑞恵 若松商業 53.29 (20) 51.27 (25) 1:44.56 6.82
24 27 coomber charli 飯山 53.69 (24) 51.34 (27) 1:45.03 7.29
25 46 清水 優奈 飯山 53.61 (23) 51.60 (31) 1:45.21 7.47
26 61 竹内 りか 札幌第一 54.37 (28) 50.98 (22) 1:45.35 7.61
27 18 笹岡 蒼心 飯山 54.36 (27) 51.28 (26) 1:45.64 7.90
28 81 岡田 花梨 札幌第一 54.40 (29) 51.44 (28) 1:45.84 8.10
29 16 渡部 小乃葉 光英VERITAS 54.16 (26) 51.96 (35) 1:46.12 8.38
30 52 吉田 心夢 角館 54.68 (30) 51.75 (32) 1:46.43 8.69
31 13 植松 春香 日本大学鶴ヶ丘 55.06 (35) 51.50 (29) 1:46.56 8.82
32 98 田中 深愛 北照 55.08 (37) 51.50 (29) 1:46.58 8.84
33 84 鏡 雪乃 惺山 55.05 (34) 51.75 (32) 1:46.80 9.06
34 80 朝日 美依奈 旭川明成 54.99 (32) 51.83 (34) 1:46.82 9.08
35 57 髙橋 未羽 日本工業大学駒場 55.06 (35) 52.01 (36) 1:47.07 9.33
36 122 関口 愛摘実 北海学園札幌 55.24 (39) 52.14 (38) 1:47.38 9.64
37 60 堀川 七桜 旭川明成 55.42 (40) 52.35 (40) 1:47.77 10.03
