八戸国体スピードスケート2023日程と地上波テレビ放送!結果速報とスタートリストも

本ページはプロモーションが含まれています。

毎年冬に行われる国民体育大会(国体)の本大会が、今年は青森県で行われます。

2023特別国民体育大会冬季大会(八戸国体)では、スピードスケートも競技の一つとなっています。

競技は、成年男子、成年女子、少年男子、少年女子に分かれて行われます。

スピードスケートで応援したいチーム、学校、選手がいる場合、日程や視聴方法などをしっかり事前にチェックしておきたいところです!

今回は、八戸国体スピードスケート2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • スタートリスト

などの情報をまとめていきます。

※2/2追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/1追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/31追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/30追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

八戸国体スピードスケート2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

八戸国体スピードスケート2023の結果速報・スタートリストは?

ここでは、各競技の結果速報と滑走順について記載します。

大会期間中、随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※2/2追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※2/1追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※1/31追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※1/30追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

成年男子

500m

(決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 189 辻本  一史 三重県 36.02
2 117 松井 大和 岩手県 36.05
3 200 安保 和也 鹿児島県 36.06
4 199 小林 寛和 鹿児島県 36.18

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
5 190 森本 拓也 三重県 36.00
6 101 山本 悠乃 北海道 36.08
7 151 松井 菫也 埼玉県 36.24
8 153 平泉 博貴 埼玉県 37.01

(準決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 189 辻本  一史 三重県 35.94
2 199 小林 寛和 鹿児島県 35.99
3 101 山本 悠乃 北海道 36.38
4 153 平泉 博貴 埼玉県 36.94
5 114 石岡 良介 青森県 37.07
— 141 宇賀神 怜眞 栃木県 DQ R254-4

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 200 安保 和也 鹿児島県 35.47
2 117 松井 大和 岩手県 35.57
3 190 森本 拓也 三重県 35.59
4 151 松井 菫也 埼玉県 36.71
5 161 濱 圭裕 千葉県 38.34
6 112 俵山 泰誠 青森県 68.66

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 141 宇賀神 怜眞 栃木県 36.192
2 199 小林 寛和 鹿児島県 36.427
3 181 倉坪 克拓 長野県 36.511
4 120 山口 知己 岩手県 37.449
5 172 越谷 航 神奈川県 39.077
6 174 杉山 敦郎 山梨県 53.692

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 101 山本 悠乃 北海道 35.942
2 189 辻本  一史 三重県 35.962
3 127 椿 尚大 山形県 35.976
4 142 土屋 慶介 群馬県 36.159
5 133 古川 耀 福島県 39.218
6 138 小島 信一郎 茨城県 41.102

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 114 石岡 良介 青森県 37.693
2 153 平泉 博貴 埼玉県 37.740
3 194 遠藤 壮 岐阜県 37.913
4 160 山本 慶汰 千葉県 37.987
5 164 鷲尾 成史 東京都 43.696

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 117 松井 大和 岩手県 36.253
2 200 安保 和也 鹿児島県 36.259
3 107 久保 向希 北海道 36.295
4 148 本間 新之助 群馬県 36.465
5 179 大野 遥輝 山梨県 38.583
6 197 喜多 秀明 徳島県 45.812

5組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 190 森本 拓也 三重県 36.430
2 151 松井 菫也 埼玉県 36.435
3 182 髙見澤 匠冴 長野県 36.598
4 131 小谷 駿太朗 山形県 36.620
5 135 増子 和希 福島県 41.032

6組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 112 俵山 泰誠 青森県 37.607
2 161 濱 圭裕 千葉県 38.470
3 196 光岡 知成 岐阜県 39.005
4 167 田原  秀真 東京都 39.495
5 168 浪岡 大睦 神奈川県 41.438

1000m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 109 山本 大史 青森県 1:11.12 完
2 107 久保 向希 北海道 1:11.46 完
3 189 辻本  一史 三重県 1:14.95 完
4 200 安保 和也 鹿児島県 1:16.00 完
5 184 三井 晃太 長野県 (1:11.25)
6 147 市場 翔太 群馬県 (1:11.65)
7 188 大門 飛路 長野県 (1:11.79)
8 110 清川 一樹 青森県 (1:12.03)

(準決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 109 山本 大史 青森県 1:11.66 完
2 147 市場 翔太 群馬県 1:11.78 完
3 188 大門 飛路 長野県 1:20.11 完
4 189 辻本  一史 三重県 1:22.19 完
5 199 小林 寛和 鹿児島県 (1:13.65)
6 108 池田 崇将 北海道 (1:45.08)

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 110 清川 一樹 青森県 1:13.84 完
2 184 三井 晃太 長野県 1:23.23 完
3 107 久保 向希 北海道 1:38.25 完
4 200 安保 和也 鹿児島県 1:44.03 完
5 126 ウイリアムソン 師円 山形県 (1:14.05)
6 193 伊藤 海里 岐阜県 (1:14.30)

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 108 池田 崇将 北海道 1:10.67 完
2 189 辻本  一史 三重県 1:13.73 完
3 150 久保 祐斗 埼玉県 (1:11.55)
4 165 狩野 亜聞 東京都 (1:12.62)
5 168 浪岡 大睦 神奈川県 (1:13.20)
6 117 松井 大和 岩手県 (1:14.66)

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 147 市場 翔太 群馬県 1:11.75 完
2 188 大門 飛路 長野県 1:11.87 完
3 127 椿 尚大 山形県 1:13.54 完
4 141 宇賀神 怜眞 栃木県 1:14.64 完
5 191 石川 将之 岐阜県 (1:12.00)

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 109 山本 大史 青森県 1:13.97 完
2 199 小林 寛和 鹿児島県 1:14.40 完
3 158 笛木 陽空 千葉県 1:15.31 完
4 125 小山 晃生 宮城県 (1:14.70)
5 173 原 大治 山梨県 (1:15.53)
6 133 古川 耀 福島県 (1:29.87)

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 126 ウイリアムソン 師円 山形県 1:13.19 完
2 110 清川 一樹 青森県 1:14.27 完
3 160 山本 慶汰 千葉県 1:16.64 完
4 140 渡邉 拓 栃木県 (1:15.21)
5 124 下山 和也 宮城県 (1:21.68)
6 138 小島 信一郎 茨城県 (1:23.66)

5組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 107 久保 向希 北海道 1:12.22 完
2 200 安保 和也 鹿児島県 1:12.74 完
3 142 土屋 慶介 群馬県 1:13.59 完
4 155 中捨 朝陽 埼玉県 (1:13.35)
5 177 佐々木 蒼太 山梨県 (1:13.46)

6組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 193 伊藤 海里 岐阜県 1:13.16 完
2 184 三井 晃太 長野県 1:13.26 完
3 170 所  岳澄 神奈川県 1:26.27 完
4 120 山口 知己 岩手県 (1:14.84)
5 164 鷲尾 成史 東京都 (1:29.19)
6 134 渡邉 晟 福島県 (2:03.40)

1500m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 109 山本 大史 青森県 1:45.84 完
2 129 一戸 誠太郎 山形県 1:46.10 完
3 139 小川 拓朗 栃木県 1:47.78 完
4 147 市場 翔太 群馬県 1:55.35 完
5 126 ウイリアムソン 師円 山形県 (1:45.72)
6 104 堀川 翼 北海道 (1:45.89)
7 191 石川 将之 岐阜県 (1:46.13)
8 193 伊藤 海里 岐阜県 (1:47.04)

(準決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 104 堀川 翼 北海道 1:49.34 完
2 129 一戸 誠太郎 山形県 1:49.47 完
3 191 石川 将之 岐阜県 1:54.82 完
4 109 山本 大史 青森県 1:55.50 完
5 184 三井 晃太 長野県 1:55.56 完
6 157 坂口 海都 埼玉県 (1:56.55)

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 139 小川 拓朗 栃木県 1:46.66 完
2 126 ウイリアムソン 師円 山形県 1:48.48 完
3 147 市場 翔太 群馬県 1:55.77 完
4 185 伊藤 誠悟 長野県 (1:46.95)
5 113 赤坂 仁 青森県 (1:48.36)
6 193 伊藤 海里 岐阜県 (1:50.88)

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 104 堀川 翼 北海道 1:55.21 完
2 184 三井 晃太 長野県 1:55.64 完
3 144 干川 脩太 群馬県 1:55.72 完
4 140 渡邉 拓 栃木県 1:56.88 完
5 119 一本木 弘輝 岩手県 (1:57.05)

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 129 一戸 誠太郎 山形県 1:50.34 完
2 191 石川 将之 岐阜県 1:51.25 完
3 125 小山 晃生 宮城県 1:56.45 完
4 170 所  岳澄 神奈川県 1:58.32 完
5 165 狩野 亜聞 東京都 (1:51.82)

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 109 山本 大史 青森県 1:56.32 完
2 157 坂口 海都 埼玉県 1:59.91 完
3 175 小原 伊織 山梨県 (1:57.38)
4 161 濱 圭裕 千葉県 (1:59.73)
5 197 喜多 秀明 徳島県 (2:23.14)

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 139 小川 拓朗 栃木県 1:52.28
2 193 伊藤 海里 岐阜県 1:53.02
3 103 竹澤 直樹 北海道 1:53.70
4 169 竹内 輝 神奈川県 (1:55.87)
5 121 夏目 楓馬 岩手県 (1:56.31)

5組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 126 ウイリアムソン 師円 山形県 1:54.93 完
2 113 赤坂 仁 青森県 1:55.69 完
3 152 駒野 智哉 埼玉県 1:56.46 完
4 166 伊藤 皐稀 東京都 1:57.56 完
5 124 下山 和也 宮城県 (2:08.08)

6組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 147 市場 翔太 群馬県 1:49.88 完
2 185 伊藤 誠悟 長野県 1:51.01 完
3 198 新山 強 徳島県 1:51.65 完
4 158 笛木 陽空 千葉県 1:56.80 完
5 173 原 大治 山梨県 (1:53.44)

5000m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 192 遠藤 二千翔 岐阜県 6:18.06 完
2 104 堀川 翼 北海道 6:18.38 完
3 139 小川 拓朗 栃木県 6:27.01 完
4 128 森野 太陽 山形県 (6:19.51)
5 180 佐藤 天海 山梨県 (6:19.55) 1
6 105 菊池 健太 北海道 (6:19.69) 1
7 143 松本 一成 群馬県 (6:36.28) 1
8 187 吉澤 柊威 長野県 (6:45.17) 3
9 166 伊藤 皐稀 東京都 (6:48.48)
10 176 小平 哲史 山梨県 (6:49.09)
11 159 竹中 裕馬 千葉県 (6:49.51)
— 144 干川 脩太 群馬県 DQ J234 (5) イ

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 139 小川 拓朗 栃木県 6:27.30 完
2 159 竹中 裕馬 千葉県 6:40.72 完
3 104 堀川 翼 北海道 6:40.76 完
4 143 松本 一成 群馬県 6:51.39 完
5 180 佐藤 天海 山梨県 6:52.87 完
6 128 森野 太陽 山形県 (6:33.04)
7 167 田原  秀真 東京都 (6:38.53)
8 115 今村 龍信 青森県 (6:39.44)
9 154 白川 弘 埼玉県 (6:41.26)
10 169 竹内 輝 神奈川県 (6:41.41)
11 122 金子 直樹 岩手県 (6:43.56)
— 186 今井 寛人 長野県 DQ R279-4

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 105 菊池 健太 北海道 6:29.11 完
2 187 吉澤 柊威 長野県 6:35.93 完
3 192 遠藤 二千翔 岐阜県 6:39.21 完
4 144 干川 脩太 群馬県 7:00.13 完
5 176 小平 哲史 山梨県 (6:29.59)
6 166 伊藤 皐稀 東京都 (6:29.94)
7 132 東海林 寛右 山形県 (6:33.01)
8 156 蟻戸 丈生 埼玉県 (6:37.90)
9 198 新山 強 徳島県 (6:39.35)
10 111 根城 知哉 青森県 (7:14.69)
11 171 伊藤 隼人 神奈川県 (7:23.46)
— 121 夏目 楓馬 岩手県 DQ J234 (5) オ

2000mリレー

(決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 101 山本 悠乃 北海道 2:21.31
103 竹澤 直樹
108 池田 崇将
107 久保 向希
2 113 赤坂 仁 青森県 2:24.87
112 俵山 泰誠
110 清川 一樹
109 山本 大史
3 168 浪岡 大睦 神奈川県 2:26.31
169 竹内 輝
172 越谷 航
170 所  岳澄
— 182 髙見澤 匠冴 長野県 DQ J230 (4)
183 原 純夢
188 大門 飛路
185 伊藤 誠悟

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
4 142 土屋 慶介 群馬県 2:24.59
148 本間 新之助
145 伊藤 琢真
147 市場 翔太
5 117 松井 大和 岩手県 2:25.96
119 一本木 弘輝
120 山口 知己
121 夏目 楓馬
122 金子 直樹
123 松津 秀太
6 174 杉山 敦郎 山梨県 2:29.58
179 大野 遥輝
177 佐々木 蒼太
173 原 大治
7 165 狩野 亜聞 東京都 2:37.40
164 鷲尾 成史
167 田原  秀真
166 伊藤 皐稀

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 182 髙見澤 匠冴 長野県 2:23.56
183 原 純夢
188 大門 飛路
185 伊藤 誠悟
2 119 一本木 弘輝 岩手県 2:25.57
120 山口 知己
121 夏目 楓馬
117 松井 大和
3 151 松井 菫也 埼玉県 2:25.63
153 平泉 博貴
155 中捨 朝陽
150 久保 祐斗

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 101 山本 悠乃 北海道 2:23.57
103 竹澤 直樹
108 池田 崇将
107 久保 向希
2 142 土屋 慶介 群馬県 2:24.07
148 本間 新之助
145 伊藤 琢真
147 市場 翔太
3 193 伊藤 海里 岐阜県 2:29.66
194 遠藤 壮
192 遠藤 二千翔
191 石川 将之

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 113 赤坂 仁 青森県 2:29.14
114 石岡 良介
112 俵山 泰誠
110 清川 一樹
2 165 狩野 亜聞 東京都 2:38.99
164 鷲尾 成史
167 田原  秀真
166 伊藤 皐稀
3 133 古川 耀 福島県 2:42.07
135 増子 和希
136 水澤 拓海
134 渡邉 晟

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 168 浪岡 大睦 神奈川県 2:28.28
169 竹内 輝
172 越谷 航
170 所  岳澄
2 174 杉山 敦郎 山梨県 2:29.54
179 大野 遥輝
177 佐々木 蒼太
180 佐藤 天海
3 160 山本 慶汰 千葉県 2:56.42
161 濱 圭裕
159 竹中 裕馬
158 笛木 陽空
— 127 椿 尚大 山形県 DQ J230(4)
126 ウイリアムソン 師円
131 小谷 駿太朗
129 一戸 誠太郎

成年女子

500m

(決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 202 阿良 美希 北海道 38.82
2 218 吉田 雪乃 岩手県 38.93
3 220 熊谷 萌 岩手県 39.03
4 234 樋 沙織 群馬県 40.16

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
5 201 軍司 愛梨 北海道 40.62
6 249 両角 ほのか 長野県 40.75(1)
7 248 長﨑 叶和子 山梨県 40.75(4)
8 251 清水 叶華 長野県 49.34

(準決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 220 熊谷 萌 岩手県 39.35
2 234 樋 沙織 群馬県 39.79
3 249 両角 ほのか 長野県 39.82
4 201 軍司 愛梨 北海道 39.85
5 209 大岩 未奈美 青森県 40.13
6 259 原 ひより 岐阜県 40.74

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 218 吉田 雪乃 岩手県 39.40
2 202 阿良 美希 北海道 39.47
3 248 長﨑 叶和子 山梨県 39.98
4 251 清水 叶華 長野県 40.27
5 222 鈴木 杏菜 山形県 43.13
— 211 髙山 愛子 青森県 DQ R279-4

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 201 軍司 愛梨 北海道 40.379
2 249 両角 ほのか 長野県 40.560
3 234 樋 沙織 群馬県 40.570
4 233 上鹿渡 双葉 栃木県 40.592
5 247 中西 琴菜 山梨県 40.864
— 226 真野 美咲 山形県 DNS

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 220 熊谷 萌 岩手県 40.501
2 209 大岩 未奈美 青森県 41.654
3 259 原 ひより 岐阜県 41.671
4 241 野明 愛結 埼玉県 41.893
5 244 西原 万葉 神奈川県 41.901
6 231 安田 彩夏 福島県 42.014

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 218 吉田 雪乃 岩手県 39.522
2 202 阿良 美希 北海道 39.605
3 251 清水 叶華 長野県 39.996
4 235 古川 幸希 群馬県 40.659
5 243 藤井 咲名 神奈川県 40.758
6 221 金井 愛未 宮城県 40.803

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 248 長﨑 叶和子 山梨県 41.427
2 211 髙山 愛子 青森県 41.692
3 222 鈴木 杏菜 山形県 43.665
4 229 木田 綾音 福島県 45.164
5 242 松津 庸子 埼玉県 46.181

1000m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 216 松澤 優花里 岩手県 1:18.40 完
2 203 小野寺 留衣 北海道 1:18.90 完
3 218 吉田 雪乃 岩手県 1:19.24 完
4 233 上鹿渡 双葉 栃木県 1:22.87 完
5 231 安田 彩夏 福島県 (1:19.37)
6 209 大岩 未奈美 青森県 (1:19.41)
7 215 下村 璃々 青森県 (1:19.52)
8 239 金野 日南 埼玉県 (1:19.56)

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 203 小野寺 留衣 北海道 1:19.18 完
2 216 松澤 優花里 岩手県 1:19.33 完
3 249 両角 ほのか 長野県 1:21.83 完
4 243 藤井 咲名 神奈川県 1:22.68 完
5 225 高橋 侑花 山形県 (1:19.81)
6 260 川村 聖亜 愛媛県 (1:19.85)

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 239 金野 日南 埼玉県 1:21.57 完
2 215 下村 璃々 青森県 1:22.28 完
3 259 原 ひより 岐阜県 1:22.41 完
4 234 樋 沙織 群馬県 (1:21.70)
5 229 木田 綾音 福島県 (1:30.78)
6 247 中西 琴菜 山梨県 (2:01.97)

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 218 吉田 雪乃 岩手県 1:21.76 完
2 233 上鹿渡 双葉 栃木県 1:23.27 完
3 248 長﨑 叶和子 山梨県 1:24.52 完
4 206 斉藤 瑠奈 北海道 (1:21.80)
5 235 古川 幸希 群馬県 (1:23.88)
— 226 真野 美咲 山形県 DNS

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 231 安田 彩夏 福島県 1:25.22 完
2 209 大岩 未奈美 青森県 1:25.31 完
3 241 野明 愛結 埼玉県 1:26.62 完
4 221 金井 愛未 宮城県 (1:37.30)
5 244 西原 万葉 神奈川県 (1:51.16)
— 252 両角 有乃 長野県 DNF

1500m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 224 小坂 凛 山形県 1:58.43 完
2 261 新田 恭子 鹿児島県 1:59.59 完
3 257 賀来 真穂 富山県 2:00.11 完
4 260 川村 聖亜 愛媛県 2:00.13 完
5 225 高橋 侑花 山形県 2:00.18 完
6 213 木村 咲映 青森県 2:00.35 完
7 258 富田 裕香 三重県 (2:00.07)
8 228 秋山 光希 福島県 (2:00.25)

3000m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 224 小坂 凛 山形県 3:59.09 完
2 261 新田 恭子 鹿児島県 4:00.76 完
3 257 賀来 真穂 富山県 4:06.52 完
4 237 瀧上  つくし 群馬県 4:07.05 完
5 258 富田 裕香 三重県 4:13.20 完
6 220 熊谷 萌 岩手県 4:39.12 完
7 223 福田 琴音 山形県 (4:06.41)
8 210 上野 恵理子 青森県 (4:06.65)
9 228 秋山 光希 福島県 (4:06.71)
10 213 木村 咲映 青森県 (4:06.73)
11 208 ウイリアムソン レミ 北海道 (4:09.82)
12 253 宮川 鈴佳 長野県 (4:40.80)

2000mリレー

(決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 220 熊谷 萌 岩手県 2:36.09
218 吉田 雪乃
217 星野 帆乃華
216 松澤 優花里
2 202 阿良 美希 北海道 2:36.52
201 軍司 愛梨
203 小野寺 留衣
206 斉藤 瑠奈
3 235 古川 幸希 群馬県 2:40.59
236 小村 唯
237 瀧上  つくし
234 樋 沙織
4 211 髙山 愛子 青森県 2:42.24
212 渡邊 咲良
214 島 くるみ
213 木村 咲映

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
5 223 福田 琴音 山形県 2:40.21
222 鈴木 杏菜
225 高橋 侑花
224 小坂 凛
6 249 両角 ほのか 長野県 2:40.50
250 上條 真綺
251 清水 叶華
253 宮川 鈴佳
7 247 中西 琴菜 山梨県 3:04.18
246 尾谷 琴音
245 笛木 麻和
248 長﨑 叶和子

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 206 斉藤 瑠奈 北海道 2:38.08
202 阿良 美希
204 久保 純奈
203 小野寺 留衣
2 235 古川 幸希 群馬県 2:40.91
236 小村 唯
237 瀧上  つくし
234 樋 沙織
3 249 両角 ほのか 長野県 2:44.50
250 上條 真綺
251 清水 叶華
253 宮川 鈴佳
4 223 福田 琴音 山形県 2:44.82
222 鈴木 杏菜
225 高橋 侑花
224 小坂 凛
5 231 安田 彩夏 福島県 2:49.63
229 木田 綾音
232 清水 凜
228 秋山 光希

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 220 熊谷 萌 岩手県 2:39.22
218 吉田 雪乃
217 星野 帆乃華
216 松澤 優花里
2 211 髙山 愛子 青森県 2:45.53
212 渡邊 咲良
209 大岩 未奈美
214 島 くるみ
3 247 中西 琴菜 山梨県 3:05.18
246 尾谷 琴音
245 笛木 麻和
248 長﨑 叶和子
— 239 金野 日南 埼玉県 DNS
240 川村 小波
241 野明 愛結
242 松津 庸子

少年男子

500m

(決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 335 廣瀬 勇太 群馬県 35.76
2 302 辻本 楓芽 北海道 35.89
3 303 武田 京乃 北海道 35.92
4 336 横沢 太希 群馬県 36.10

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
5 352 三井 翔太 長野県 37.38
6 353 井出 優哉 長野県 38.00
7 351 朝比奈 隆太 山梨県 38.08
8 369 西尾 義靖 岐阜県 38.67

(準決勝)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 303 武田 京乃 北海道 35.94
2 335 廣瀬 勇太 群馬県 36.11
3 352 三井 翔太 長野県 36.53
4 369 西尾 義靖 岐阜県 37.57
5 350 堀内 大 山梨県 39.02
6 309 柏﨑 皓貴 青森県 39.60

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 302 辻本 楓芽 北海道 36.38
2 336 横沢 太希 群馬県 36.52
3 353 井出 優哉 長野県 38.19
4 351 朝比奈 隆太 山梨県 38.30
5 330 神山 由良 茨城県 40.07
6 363 鈴木 孝嘉 愛知県 40.94

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 303 武田 京乃 北海道 37.369
2 350 堀内 大 山梨県 39.088
3 369 西尾 義靖 岐阜県 39.499
4 324 倉田 知悟 山形県 39.643
5 331 澤 勇気 茨城県 40.496
6 328 増子 知希 福島県 41.243

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 335 廣瀬 勇太 群馬県 37.116
2 352 三井 翔太 長野県 37.689
3 309 柏﨑 皓貴 青森県 39.932
4 362 小島 煉慈 愛知県 52.176
5 317 関 眞之介 岩手県 52.366
6 323 佐藤 天真 秋田県 54.542

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 302 辻本 楓芽 北海道 36.910
2 336 横沢 太希 群馬県 37.150
3 351 朝比奈 隆太 山梨県 38.215
4 311 久保 悠 青森県 40.346
5 322 長谷川 太一 秋田県 40.367

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム
1 353 井出 優哉 長野県 39.085
2 363 鈴木 孝嘉 愛知県 40.090
3 330 神山 由良 茨城県 40.240
4 319 三浦 琉雅 岩手県 40.398
5 327 高谷 楽人 山形県 41.162
6 365 小山 大和 岐阜県 56.673

1000m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 303 武田 京乃 北海道 1:10.69 完
2 335 廣瀬 勇太 群馬県 1:14.85 完
3 302 辻本 楓芽 北海道 (1:11.09)
4 373 許 峻瑗 兵庫県 (1:11.15)
5 336 横沢 太希 群馬県 (1:11.31)
6 354 原 瑞樹 長野県 (1:13.60)
7 369 西尾 義靖 岐阜県 (1:15.87)
8 346 雨宮 淳 山梨県 (1:28.68)

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 303 武田 京乃 北海道 1:16.33 完
2 346 雨宮 淳 山梨県 1:19.52 完
3 324 倉田 知悟 山形県 1:21.59 完
4 311 久保 悠 青森県 (1:18.96)
5 322 長谷川 太一 秋田県 (1:19.40)
6 362 小島 煉慈 愛知県 (1:20.32)
7 343 濵崎 修人 埼玉県 (1:21.06)
8 334 宮坂 昂汰 栃木県 (1:23.31)

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 373 許 峻瑗 兵庫県 1:12.57 完
2 336 横沢 太希 群馬県 1:18.10 完
3 352 三井 翔太 長野県 (1:14.75)
4 367 細井 勇大 岐阜県 (1:17.48)
5 331 澤 勇気 茨城県 (1:20.21)
6 328 増子 知希 福島県 (1:25.67)
7 317 関 眞之介 岩手県 (1:37.69)

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 302 辻本 楓芽 北海道 1:16.07 完
2 369 西尾 義靖 岐阜県 1:16.76 完
3 347 倉澤 伸太郎 山梨県 (1:16.86)
4 332 吉岡 祐希 茨城県 (1:19.93)
5 314 澤口 順成 岩手県 (1:20.64)
6 361 八神 利来 愛知県 (1:22.48)
7 333 湯澤 大翔 栃木県 (2:33.42)

4組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 354 原 瑞樹 長野県 1:15.06 完
2 335 廣瀬 勇太 群馬県 1:15.12 完
3 321 齊藤 匡哉 秋田県 (1:15.67)
4 327 高谷 楽人 山形県 (1:22.91)
5 309 柏﨑 皓貴 青森県 (1:23.08)
6 329 増子 建宣 福島県 (1:24.19)
— 364 浦田 大暉 三重県 DNS

1500m

(決勝)

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 305 藤中 秀斗 北海道 1:50.63 完
2 304 佐藤 太陽 北海道 1:51.09 完
3 373 許 峻瑗 兵庫県 1:52.83 完
4 333 湯澤 大翔 栃木県 1:53.28 完
5 354 原 瑞樹 長野県 1:54.50 完
6 347 倉澤 伸太郎 山梨県 (1:56.07)
7 330 神山 由良 茨城県 (2:13.51)
8 357 中村 虎太郎 長野県 (2:52.91)

(予選)

1組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 354 原 瑞樹 長野県 1:54.293 完
2 373 許 峻瑗 兵庫県 1:54.340 完
3 337 由井 雛斗 群馬県 1:54.517 完
4 326 鈴木 藍成 山形県 2:00.336 完
5 332 吉岡 祐希 茨城県 (2:00.526)
6 314 澤口 順成 岩手県 (2:02.615)
— 321 齊藤 匡哉 秋田県 DNF

2組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 304 佐藤 太陽 北海道 1:55.862 完
2 347 倉澤 伸太郎 山梨県 1:58.422 完
3 367 細井 勇大 岐阜県 2:07.311 完
4 312 村上 雄太 青森県 (2:03.624)
5 361 八神 利来 愛知県 (2:06.411)
6 343 濵崎 修人 埼玉県 (2:09.585)
7 334 宮坂 昂汰 栃木県 (2:12.665)

3組

順位 ID 選手名 都道府県名 タイム 責任先頭制
1 305 藤中 秀斗 北海道 1:55.833 完
2 333 湯澤 大翔 栃木県 1:58.843 完
3 348 大森 栄司 山梨県 1:59.026 完
4 368 田口 陽基 岐阜県 2:04.025 完
5 315 矢羽々 健太 岩手県 (2:06.356)
