クォリファイングトーナメント2021日程とテレビ放送は?結果速報と出場選手も!

本ページはプロモーションが含まれています。

ツアーへの生き残りをかけた戦いとなります!

クォリファイングトーナメント2021(QT)女子が11月23日(火)から行われます。

QTは来シーズンのレギュラーツアーと下部ツアーであるステップアップツアーのっ出場資格を決定するためのトーナメントで、順位により来シーズン第1回目のリランキングまでの出場権を確保できます。

今シーズンも大王製紙エリエールレディス2021の予選ラウンドの結果により出場者がかなり見えてきました。

特に今シーズンは若手の台頭が目立ち、これまで上位で戦っていた中堅選手が軒並みこのトーナメントに回ることになったので、間違いなく過去最高に厳しいサバイバルレースとなりますね!

今回はそんなクォリファイングトーナメント2021の女子について、

  • 日程
  • テレビ放送・ネット中継
  • 結果速報
  • 出場選手

などの情報をまとめていきます。

※12/3追記(ファイナルステージ・トーナメント最終日の結果速報について、本文中で随時更新)

※12/2追記(ファイナルステージ・トーナメント3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※12/1追記(ファイナルステージ・トーナメント2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/30追記(ファイナルステージ・トーナメント1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/29追記(ファイナルステージの組み合わせ発表に伴い、出場選手について本文中で記載)

※11/26追記(ファーストステージ・トーナメント4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/25追記(ファーストステージ・トーナメント3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/24追記(ファーストステージ・トーナメント2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/24追記(ファーストステージ・トーナメント2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/23追記(ファーストステージ・トーナメント1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※11/22追記(ファーストステージ3会場の組み合わせ発表に伴い、出場選手について本文中で記載)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

クォリファイングトーナメント2021日程とテレビ放送・ネット中継は?結果速報と出場選手も!

※ファーストステージが始まったら、結果速報を一番上に移動します。

クォリファイングトーナメント2021の結果速報は?

トーナメントが始まったら、各会場の結果速報をこちらに記載します。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※12/3追記(ファイナルステージ・トーナメント最終日の結果速報について、随時更新)

※ファイナルステージ・最終日

 
POS PLAYER SCORE 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 下川 めぐみ -9 68 71 70 70 279
2 石川 明日香 -8 70 70 72 68 280
3 川岸 史果 -6 73 71 69 69 282
4 大出 瑞月 -6 69 73 69 71 282
5 永嶋 花音 -5 71 72 70 70 283
6 黄 アルム -5 70 71 68 74 283
7 福山 恵梨 -4 69 72 72 71 284
8 福田 真未 -4 68 76 68 72 284
9 木下 彩 -4 69 73 70 72 284
10 石井 理緒 -3 67 78 72 68 285
11 佐藤 心結 -3 73 72 71 69 285
12 小倉 彩愛 -3 70 73 73 69 285
13 桑木 志帆 -3 73 77 65 70 285
14 佐久間 朱莉 -3 69 76 70 70 285
15 東 浩子 -3 68 76 69 72 285
16 大城 さつき -3 72 70 71 72 285
17 後藤 未有 -1 70 77 69 71 287
18 西木 裕紀子 -1 68 71 73 75 287
19 新垣 比菜 -1 69 73 69 76 287
20 安田 祐香 0 71 77 71 69 288
21 横峯 さくら 0 68 78 73 69 288
22 岸部 桃子 0 73 74 71 70 288
23 阿部 未悠 0 75 72 70 71 288
24 岩橋 里衣 0 72 71 74 71 288
25 葭葉 ルミ 0 71 72 72 73 288
26 内田 ことこ +1 69 79 70 71 289
27 竹山 佳林 +1 71 76 69 73 289
28 藤本 麻子 +1 71 75 69 74 289
29 高木 萌衣 +1 71 73 70 75 289
30 上野 菜々子 +2 71 75 74 70 290
31 吉川 桃 +2 75 73 71 71 290
32 天本 遥香 +2 71 75 73 71 290
33 工藤 遥加 +2 72 73 71 74 290
34 川満 陽香理 +2 71 73 71 75 290
35 沖 せいら +2 73 71 70 76 290
36 竹内 美雪 +3 73 76 71 71 291
37 松森 彩夏 +3 71 75 74 71 291
38 吉本 ひかる +3 71 74 75 71 291
39 佐久間 綾女 +3 71 78 69 73 291
40 工藤 優海 +3 70 74 74 73 291
41 永井 花奈 +3 70 75 72 74 291
42 セキ ユウティン +3 72 69 75 75 291
43 エイミー・コガ +3 66 77 70 78 291
44 髙久 みなみ +4 67 81 73 71 292
45 蛭田 みな美 +4 70 76 74 72 292
46 鈴木 麻綾 +4 73 75 70 74 292
47 星野 杏奈 +4 69 75 74 74 292
48 照山 亜寿美 +4 73 73 70 76 292
49 劉 依一 +5 71 80 70 72 293
50 木戸 愛 +5 73 73 75 72 293
51 浜崎 未来 +5 73 77 70 73 293
52 藤田 光里 +5 68 77 75 73 293
53 廣田 真優 +5 73 71 74 75 293
54 成田 美寿々 +6 72 75 78 69 294
55 フェービー・ヤオ +6 67 82 74 71 294
56 服部 真夕 +6 70 77 74 73 294
57 篠原 まりあ +6 69 80 71 74 294
58 尾関 彩美悠 +6 72 73 70 79 294
59 酒井 千絵 +7 72 78 75 70 295
60 吉本 ここね +7 73 74 76 72 295
61 坂下 莉翔子 +7 72 76 73 74 295
62 川﨑 春花 +7 69 78 74 74 295
63 S.ランクン +7 75 73 72 75 295
64 小林 由枝 +7 72 74 74 75 295
65 一ノ瀬 優希 +7 71 77 71 76 295
66 安田 彩乃 +7 73 78 67 77 295
67 橋添 穂 +8 78 75 73 70 296
68 山城 奈々 +8 77 73 72 74 296
69 宅島 美香 +8 69 78 75 74 296
70 岩井 明愛 +8 74 78 69 75 296
71 青山 加織 +8 72 75 74 75 296
72 豊永 志帆 +9 75 73 75 74 297
73 原 江里菜 +9 72 76 74 75 297
74 松田 鈴英 +9 72 73 74 78 297
75 田中 瑞希 +10 73 79 77 69 298
76 新 真菜弥 +10 74 78 74 72 298
77 山本 薫里 +10 71 78 76 73 298
78 佐々木 慶子 +10 73 78 73 74 298
79 脇元 華 +10 75 76 72 75 298
80 石川 怜奈 +10 70 74 77 77 298
81 井上 りこ +11 74 81 71 73 299
82 宮田 成華 +11 74 80 72 73 299
83 村田 理沙 +11 75 77 74 73 299
84 O.サタヤ +11 74 76 76 73 299
85 山本 景子 +11 72 77 77 73 299
86 フォン スーミン +12 74 79 76 71 300
87 金田 久美子 +12 71 78 75 76 300
88 ペ ヒギョン +12 72 80 68 80 300
89 藤田 かれん +14 79 78 70 75 302
90 岩井 千怜 +16 74 78 75 77 304
91 新武 瑠衣 +16 75 78 72 79 304
92 常 文恵 +18 77 78 73 78 306
93 小滝 水音 +19 72 78 80 77 307
94 佐藤 靖子 +20 74 81 77 76 308
95 金宮 みかど +23 75 78 85 73 311
96 城間 絵梨 +30 80 84 77 77 318

出典:日本女子プロゴルフ協会公式サイト

※12/2追記(ファイナルステージ・トーナメント3日目の結果速報について、随時更新)

※ファイナルステージ・3日目

ER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1T 黄 アルム -7 -4 70 71 68   209
1T 下川 めぐみ -7 -2 68 71 70   209
3T 新垣 比菜 -5 -3 69 73 69   211
3T 大出 瑞月 -5 -3 69 73 69   211
5T 福田 真未 -4 -4 68 76 68   212
5T 木下 彩 -4 -2 69 73 70   212
5T 石川 明日香 -4 0 70 70 72   212
5T 西木 裕紀子 -4 +1 68 71 73   212
9T 東 浩子 -3 -3 68 76 69   213
9T 川岸 史果 -3 -3 73 71 69   213
9T エイミー・コガ -3 -2 66 77 70   213
9T 永嶋 花音 -3 -2 71 72 70   213
9T 大城 さつき -3 -1 72 70 71   213
9T 福山 恵梨 -3 0 69 72 72   213
15T 沖 せいら -2 -2 73 71 70   214
15T 高木 萌衣 -2 -2 71 73 70   214
17T 藤本 麻子 -1 -3 71 75 69   215
17T 佐久間 朱莉 -1 -2 69 76 70   215
17T 尾関 彩美悠 -1 -2 72 73 70   215
17T 桑木 志帆 -1 -7 73 77 65   215
17T 川満 陽香理 -1 -1 71 73 71   215
17T 葭葉 ルミ -1 0 71 72 72   215
23T 後藤 未有 0 -3 70 77 69   216
23T 竹山 佳林 0 -3 71 76 69   216
23T 照山 亜寿美 0 -2 73 73 70   216
23T 佐藤 心結 0 -1 73 72 71   216
23T 工藤 遥加 0 -1 72 73 71   216
23T 小倉 彩愛 0 +1 70 73 73   216
23T セキ ユウティン 0 +3 72 69 75   216
30T 阿部 未悠 +1 -2 75 72 70   217
30T 石井 理緒 +1 0 67 78 72   217
30T 永井 花奈 +1 0 70 75 72   217
30T 岩橋 里衣 +1 +2 72 71 74   217
34T 岸部 桃子 +2 -1 73 74 71   218
34T 鈴木 麻綾 +2 -2 73 75 70   218
34T 内田 ことこ +2 -2 69 79 70   218
34T 佐久間 綾女 +2 -3 71 78 69   218
34T 星野 杏奈 +2 +2 69 75 74   218
34T 工藤 優海 +2 +2 70 74 74   218
34T 廣田 真優 +2 +2 73 71 74   218
34T 安田 彩乃 +2 -5 73 78 67   218
42T 安田 祐香 +3 -1 71 77 71   219
42T 横峯 さくら +3 +1 68 78 73   219
42T 天本 遥香 +3 +1 71 75 73   219
42T 一ノ瀬 優希 +3 -1 71 77 71   219
42T 吉川 桃 +3 -1 75 73 71   219
42T 松田 鈴英 +3 +2 72 73 74   219
48T 蛭田 みな美 +4 +2 70 76 74   220
48T 上野 菜々子 +4 +2 71 75 74   220
48T S.ランクン +4 0 75 73 72   220
48T 小林 由枝 +4 +2 72 74 74   220
48T 松森 彩夏 +4 +2 71 75 74   220
48T 藤田 光里 +4 +3 68 77 75   220
48T 竹内 美雪 +4 -1 73 76 71   220
48T 篠原 まりあ +4 -1 69 80 71   220
48T 吉本 ひかる +4 +3 71 74 75   220
48T 浜崎 未来 +4 -2 73 77 70   220
48T ペ ヒギョン +4 -4 72 80 68   220
59T 服部 真夕 +5 +2 70 77 74   221
59T 川﨑 春花 +5 +2 69 78 74   221
59T 坂下 莉翔子 +5 +1 72 76 73   221
59T 青山 加織 +5 +2 72 75 74   221
59T 木戸 愛 +5 +3 73 73 75   221
59T 髙久 みなみ +5 +1 67 81 73   221
59T 石川 怜奈 +5 +5 70 74 77   221
59T 劉 依一 +5 -2 71 80 70   221
59T 岩井 明愛 +5 -3 74 78 69   221
68T 宅島 美香 +6 +3 69 78 75   222
68T 原 江里菜 +6 +2 72 76 74   222
68T 山城 奈々 +6 0 77 73 72   222
71T 吉本 ここね +7 +4 73 74 76   223
71T 豊永 志帆 +7 +3 75 73 75   223
71T フェービー・ヤオ +7 +2 67 82 74   223
71T 脇元 華 +7 0 75 76 72   223
75T 金田 久美子 +8 +3 71 78 75   224
75T 佐々木 慶子 +8 +1 73 78 73   224
77T 成田 美寿々 +9 +6 72 75 78   225
77T 山本 薫里 +9 +4 71 78 76   225
77T 酒井 千絵 +9 +3 72 78 75   225
77T 新武 瑠衣 +9 0 75 78 72   225
81T 山本 景子 +10 +5 72 77 77   226
81T O.サタヤ +10 +4 74 76 76   226
81T 新 真菜弥 +10 +2 74 78 74   226
81T 村田 理沙 +10 +2 75 77 74   226
81T 橋添 穂 +10 +1 78 75 73   226
81T 宮田 成華 +10 0 74 80 72   226
81T 井上 りこ +10 -1 74 81 71   226
88T 岩井 千怜 +11 +3 74 78 75   227
88T 藤田 かれん +11 -2 79 78 70   227
90 常 文恵 +12 +1 77 78 73   228
91T 田中 瑞希 +13 +5 73 79 77   229
91T フォン スーミン +13 +4 74 79 76   229
93 小滝 水音 +14 +8 72 78 80   230
94 佐藤 靖子 +16 +5 74 81 77   232
95 金宮 みかど +22 +13 75 78 85   238
96 城間 絵梨 +25 +5 80 84 77   241

出典:日本女子プロゴルフ協会公式サイト

※12/1追記(ファイナルステージ・トーナメント2日目の結果速報について、随時更新)

※ファイナルステージ・2日目

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1T 下川 めぐみ -5 -1 68 71     139
1T 西木 裕紀子 -5 -1 68 71     139
3 石川 明日香 -4 -2 70 70     140
4T セキ ユウティン -3 -3 72 69     141
4T 黄 アルム -3 -1 70 71     141
4T 福山 恵梨 -3 0 69 72     141
7T 大城 さつき -2 -2 72 70     142
7T 大出 瑞月 -2 +1 69 73     142
7T 木下 彩 -2 +1 69 73     142
7T 新垣 比菜 -2 +1 69 73     142
11T 葭葉 ルミ -1 0 71 72     143
11T 岩橋 里衣 -1 -1 72 71     143
11T 永嶋 花音 -1 0 71 72     143
11T 小倉 彩愛 -1 +1 70 73     143
11T エイミー・コガ -1 +5 66 77     143
16T 川満 陽香理 0 +1 71 73     144
16T 高木 萌衣 0 +1 71 73     144
16T 廣田 真優 0 -1 73 71     144
16T 工藤 優海 0 +2 70 74     144
16T 石川 怜奈 0 +2 70 74     144
16T 川岸 史果 0 -1 73 71     144
16T 沖 せいら 0 -1 73 71     144
16T 星野 杏奈 0 +3 69 75     144
16T 東 浩子 0 +4 68 76     144
16T 福田 真未 0 +4 68 76     144
26T 工藤 遥加 +1 +1 72 73     145
26T 吉本 ひかる +1 +2 71 74     145
26T 松田 鈴英 +1 +1 72 73     145
26T 尾関 彩美悠 +1 +1 72 73     145
26T 佐藤 心結 +1 0 73 72     145
26T 永井 花奈 +1 +3 70 75     145
26T 佐久間 朱莉 +1 +4 69 76     145
26T 藤田 光里 +1 +5 68 77     145
26T 石井 理緒 +1 +6 67 78     145
35T 松森 彩夏 +2 +3 71 75     146
35T 小林 由枝 +2 +2 72 74     146
35T 藤本 麻子 +2 +3 71 75     146
35T 照山 亜寿美 +2 +1 73 73     146
35T 上野 菜々子 +2 +3 71 75     146
35T 天本 遥香 +2 +3 71 75     146
35T 木戸 愛 +2 +1 73 73     146
35T 蛭田 みな美 +2 +4 70 76     146
35T 横峯 さくら +2 +6 68 78     146
44T 成田 美寿々 +3 +3 72 75     147
44T 青山 加織 +3 +3 72 75     147
44T 竹山 佳林 +3 +4 71 76     147
44T 吉本 ここね +3 +2 73 74     147
44T 岸部 桃子 +3 +2 73 74     147
44T 服部 真夕 +3 +5 70 77     147
44T 後藤 未有 +3 +5 70 77     147
44T 宅島 美香 +3 +6 69 78     147
44T 川﨑 春花 +3 +6 69 78     147
44T 阿部 未悠 +3 0 75 72     147
54T 原 江里菜 +4 +4 72 76     148
54T 坂下 莉翔子 +4 +4 72 76     148
54T 安田 祐香 +4 +5 71 77     148
54T 鈴木 麻綾 +4 +3 73 75     148
54T 一ノ瀬 優希 +4 +5 71 77     148
54T 内田 ことこ +4 +7 69 79     148
54T 豊永 志帆 +4 +1 75 73     148
54T S.ランクン +4 +1 75 73     148
54T 吉川 桃 +4 +1 75 73     148
54T 髙久 みなみ +4 +9 67 81     148
64T 佐久間 綾女 +5 +6 71 78     149
64T 山本 景子 +5 +5 72 77     149
64T 山本 薫里 +5 +6 71 78     149
64T 金田 久美子 +5 +6 71 78     149
64T 竹内 美雪 +5 +4 73 76     149
64T 篠原 まりあ +5 +8 69 80     149
64T フェービー・ヤオ +5 +10 67 82     149
71T 小滝 水音 +6 +6 72 78     150
71T 酒井 千絵 +6 +6 72 78     150
71T 浜崎 未来 +6 +5 73 77     150
71T 桑木 志帆 +6 +5 73 77     150
71T O.サタヤ +6 +4 74 76     150
71T 山城 奈々 +6 +1 77 73     150
77T 劉 依一 +7 +8 71 80     151
77T 佐々木 慶子 +7 +6 73 78     151
77T 安田 彩乃 +7 +6 73 78     151
77T 脇元 華 +7 +4 75 76     151
81T ペ ヒギョン +8 +8 72 80     152
81T 田中 瑞希 +8 +7 73 79     152
81T 岩井 千怜 +8 +6 74 78     152
81T 岩井 明愛 +8 +6 74 78     152
81T 新 真菜弥 +8 +6 74 78     152
81T 村田 理沙 +8 +5 75 77     152
87T フォン スーミン +9 +7 74 79     153
87T 新武 瑠衣 +9 +6 75 78     153
87T 金宮 みかど +9 +6 75 78     153
87T 橋添 穂 +9 +3 78 75     153
91 宮田 成華 +10 +8 74 80     154
92T 佐藤 靖子 +11 +9 74 81     155
92T 井上 りこ +11 +9 74 81     155
92T 常 文恵 +11 +6 77 78     155
95 藤田 かれん +13 +6 79 78     157
96 城間 絵梨 +20 +12 80 84     164

出典:日本女子プロゴルフ協会公式サイト

※11/30追記(ファイナルステージ・トーナメント1日目の結果速報について、随時更新)

※ファイナルステージ・1日目

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 エイミー・コガ -6 -6 66       66
2T 髙久 みなみ -5 -5 67       67
2T フェービー・ヤオ -5 -5 67       67
2T 石井 理緒 -5 -5 67       67
5T 福田 真未 -4 -4 68       68
5T 西木 裕紀子 -4 -4 68       68
5T 東 浩子 -4 -4 68       68
5T 下川 めぐみ -4 -4 68       68
5T 横峯 さくら -4 -4 68       68
5T 藤田 光里 -4 -4 68       68
11T 篠原 まりあ -3 -3 69       69
11T 福山 恵梨 -3 -3 69       69
11T 新垣 比菜 -3 -3 69       69
11T 内田 ことこ -3 -3 69       69
11T 佐久間 朱莉 -3 -3 69       69
11T 星野 杏奈 -3 -3 69       69
11T 木下 彩 -3 -3 69       69
11T 川﨑 春花 -3 -3 69       69
11T 宅島 美香 -3 -3 69       69
11T 大出 瑞月 -3 -3 69       69
21T 永井 花奈 -2 -2 70       70
21T 石川 怜奈 -2 -2 70       70
21T 黄 アルム -2 -2 70       70
21T 小倉 彩愛 -2 -2 70       70
21T 後藤 未有 -2 -2 70       70
21T 服部 真夕 -2 -2 70       70
21T 蛭田 みな美 -2 -2 70       70
21T 石川 明日香 -2 -2 70       70
21T 工藤 優海 -2 -2 70       70
30T 一ノ瀬 優希 -1 -1 71       71
30T 天本 遥香 -1 -1 71       71
30T 劉 依一 -1 -1 71       71
30T 上野 菜々子 -1 -1 71       71
30T 高木 萌衣 -1 -1 71       71
30T 金田 久美子 -1 -1 71       71
30T 山本 薫里 -1 -1 71       71
30T 竹山 佳林 -1 -1 71       71
30T 川満 陽香理 -1 -1 71       71
30T 永嶋 花音 -1 -1 71       71
30T 藤本 麻子 -1 -1 71       71
30T 安田 祐香 -1 -1 71       71
30T 吉本 ひかる -1 -1 71       71
30T 葭葉 ルミ -1 -1 71       71
30T 佐久間 綾女 -1 -1 71       71
30T 松森 彩夏 -1 -1 71       71
46T 酒井 千絵 0 0 72       72
46T 原 江里菜 0 0 72       72
46T 小滝 水音 0 0 72       72
46T 小林 由枝 0 0 72       72
46T 工藤 遥加 0 0 72       72
46T 成田 美寿々 0 0 72       72
46T 坂下 莉翔子 0 0 72       72
46T 大城 さつき 0 0 72       72
46T 岩橋 里衣 0 0 72       72
46T ペ ヒギョン 0 0 72       72
46T 山本 景子 0 0 72       72
46T 青山 加織 0 0 72       72
46T セキ ユウティン 0 0 72       72
46T 松田 鈴英 0 0 72       72
46T 尾関 彩美悠 0 0 72       72
61T 照山 亜寿美 +1 +1 73       73
61T 廣田 真優 +1 +1 73       73
61T 吉本 ここね +1 +1 73       73
61T 鈴木 麻綾 +1 +1 73       73
61T 浜崎 未来 +1 +1 73       73
61T 田中 瑞希 +1 +1 73       73
61T 岸部 桃子 +1 +1 73       73
61T 木戸 愛 +1 +1 73       73
61T 佐々木 慶子 +1 +1 73       73
61T 安田 彩乃 +1 +1 73       73
61T 桑木 志帆 +1 +1 73       73
61T 佐藤 心結 +1 +1 73       73
61T 川岸 史果 +1 +1 73       73
61T 竹内 美雪 +1 +1 73       73
61T 沖 せいら +1 +1 73       73
76T 佐藤 靖子 +2 +2 74       74
76T 岩井 千怜 +2 +2 74       74
76T O.サタヤ +2 +2 74       74
76T 岩井 明愛 +2 +2 74       74
76T 宮田 成華 +2 +2 74       74
76T 井上 りこ +2 +2 74       74
76T フォン スーミン +2 +2 74       74
76T 新 真菜弥 +2 +2 74       74
84T 豊永 志帆 +3 +3 75       75
84T 新武 瑠衣 +3 +3 75       75
84T S.ランクン +3 +3 75       75
84T 脇元 華 +3 +3 75       75
84T 金宮 みかど +3 +3 75       75
84T 村田 理沙 +3 +3 75       75
84T 吉川 桃 +3 +3 75       75
84T 阿部 未悠 +3 +3 75       75
92T 山城 奈々 +5 +5 77       77
92T 常 文恵 +5 +5 77       77
94 橋添 穂 +6 +6 78       78
95 藤田 かれん +7 +7 79       79
96 城間 絵梨 +8 +8 80       80

出典:日本女子プロゴルフ協会公式サイト

※11/26追記(ファーストステージ・トーナメント4日目の結果速報について、随時更新)

※ファーストステージ・4日目

C地区 小野東洋ゴルフ倶楽部

 
POS PLAYER SCORE 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 天本 遥香 -6 69 71 71 71 282
2 木下 彩 -3 70 74 69 72 285
3 田中 瑞希 -1 70 76 71 70 287
4 坂下 莉翔子 0 72 76 68 72 288
5 永嶋 花音 +1 72 77 72 68 289
6 東 浩子 +1 76 74 67 72 289
7 小滝 水音 +1 74 71 72 72 289
8 小倉 彩愛 +1 71 75 70 73 289
9 桑木 志帆 +1 72 74 69 74 289
10 西木 裕紀子 +2 76 72 71 71 290
11 廣田 真優 +2 75 73 70 72 290
12 大出 瑞月 +2 76 70 72 72 290
13 金田 久美子 +2 72 74 70 74 290
14 新武 瑠衣 +3 75 73 71 72 291
15 豊永 志帆 +3 74 69 73 75 291
16 吉本 ここね +3 75 70 68 78 291
17 吉川 桃 +4 74 76 70 72 292
18 藤田 光里 +4 74 75 71 72 292
19 竹内 美雪 +4 77 70 72 73 292
20 一ノ瀬 優希 +4 73 75 68 76 292
以上の者、QTファイナルステージ進出
21 種子田 香夏 +5 73 74 70 76 293
22 スタイヤーノ 梨々菜 +5 69 73 71 80 293
23 前田 陽子 +6 73 75 72 74 294
24 武尾 咲希 +6 76 69 75 74 294
25 中園 美香 +6 76 72 71 75 294
26 森井 あやめ +6 72 74 73 75 294
27 植手 桃子 +6 72 74 73 75 294
28 佐伯 朱音 +6 73 73 72 76 294
29 但馬 友 +7 71 72 72 80 295
30 西畑 萌香 +8 73 78 74 71 296
31 福田 侑子 +8 74 75 75 72 296
32 三宅 百佳 +8 75 74 70 77 296
33 大林 奈央 +9 74 75 76 72 297
34 中井 美有 +9 74 78 72 73 297
35 東 葵 +9 74 73 76 74 297
36 山田 成美 +9 74 74 73 76 297
37 山内 日菜子 +9 73 75 73 76 297
38 シェー ユーリン +9 75 73 72 77 297
39 小倉 ひまわり +10 78 74 72 74 298
40 大和 笑莉奈 +10 73 74 75 76 298
41 新海 美優 +11 76 75 75 73 299
42 坂下 莉彗子 +11 75 73 76 75 299
43 奥山 友梨 +11 74 72 74 79 299
44 丹 萌乃 +11 70 76 73 80 299
45 天良 枝里子 +12 76 74 77 73 300
46 香妻 琴乃 +12 76 71 76 77 300
47 鬼頭 さくら +13 76 80 72 73 301
48 小楠 梨紗 +13 78 75 74 74 301
49 倉田 珠里亜 +13 77 73 77 74 301
50 小橋 絵利子 +13 75 75 76 75 301
51 宮﨑 乙実 +14 77 77 76 72 302
52 西 みきこ +14 72 79 76 75 302
53 篠崎 愛 +14 77 76 72 77 302
54 東 風花 +14 75 77 73 77 302
55 権藤 可恋 +15 75 75 79 74 303
56 豊田 友紀 +16 77 75 73 79 304
57 亘 芳梨心 +16 76 74 75 79 304
58 中山 三奈 +16 72 76 77 79 304
59 藤崎 莉歩 +16 73 74 74 83 304
60 荒井 舞 +17 79 70 77 79 305
61 澤井 瞳 +18 77 80 75 74 306
62 小川 陽子 +18 77 75 80 74 306
63 櫻井 有希 +19 76 74 77 80 307
64 チェン イーウェン +20 76 80 73 79 308
65 西 智子 +21 80 81 75 73 309
66 加賀其 真美 +22 77 81 77 75 310
67 瀬川 佳世 +22 79 77 77 77 310
68 松原 由美 +23 83 78 73 77 311
69 林 佳世子 +23 83 76 74 78 311
70 永石 美香 +23 75 77 80 79 311
71 綾田 紘子 +26 76 83 78 77 314
72 江原 詩織 +26 76 84 75 79 314
73 鈴木 佳恵 +26 81 75 77 81 314
74 立石 美香 +28 81 81 75 79 316
75 坂口 由佳 +29 82 79 73 83 317
76 郷原 美穂 +29 78 77 77 85 317
77 中西 絵里奈 +30 80 78 81 79 318
78 松原 麻美 +32 82 83 75 80 320
79 前田 久仁子 +33 81 82 77 81 321
80 中森 正美 +34 81 84 80 77 322
81 森 美穂 +35 80 77 85 81 323
82 西山 泰代 +35 82 82 77 82 323
83 濱 弥早 +35 82 84 74 83 323
84 高 又順 +42 85 83 81 81 330
85 松本 有香子 +44 84 82 82 84 332
86 酒井 みゆき +47 87 82 82 84 335
87 福田 桂子 +57 89 89 85 82 345
88 田口 晴菜 +61 88 89 88 84 349
棄権 松下 奈央 +25 88 81     169

出典:日本女子プロゴルフ協会公式サイト

B地区 伊勢カントリークラブ

 
POS PLAYER SCORE 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 フェービー・ヤオ 0 70 74 72 72 288
2 原 江里菜 +1 74 74 69 72 289
3 劉 依一 +6 72 76 71 75 294
4 小林 由枝 +6 74 73 72 75 294
5 横峯 さくら +7 71 71 78 75 295
6 川岸 史果 +8 76 74 74 72 296
7 木戸 愛 +9 78 74 73 72 297
8 上野 菜々子 +9 74 73 77 73 297
9 福山 恵梨 +9 75 74 72 76 297
10 浜崎 未来 +10 74 76 74 74 298
11 藤本 麻子 +10 74 77 72 75 298
12 佐藤 心結 +10 71 78 72 77 298
13 高木 萌衣 +11 79 77 72 71 299
14 星野 杏奈 +11 75 76 77 71 299
15 O.サタヤ +11 77 75 73 74 299
16 川﨑 春花 +11 76 76 72 75 299
17 宅島 美香 +11 76 73 73 77 299
18 新 真菜弥 +12 75 78 77 70 300
19 藤田 かれん +12 75 75 74 76 300
20 松森 彩夏 +12 73 75 75 77 300
以上の者、QTファイナルステージ進出
21 亀田 愛里 +13 75 76 77 73 301
22 西山 ゆかり +14 81 77 73 71 302
23 石山 千晶 +14 75 80 75 72 302
24 吉田 弓美子 +14 76 77 76 73 302
25 北村 響 +14 76 77 75 74 302
26 小竹 莉乃 +15 77 79 76 71 303
27 櫻井 心那 +15 78 73 76 76 303
28 宮澤 美咲 +16 78 79 76 71 304
29 成澤 祐美 +16 73 80 74 77 304
30 薮田 梨花 +16 70 81 72 81 304
31 森岡 紋加 +17 79 77 77 72 305
32 竹田 麗央 +17 79 80 73 73 305
33 J・H・リ +18 80 76 74 76 306
34 土肥 功留美 +18 77 74 78 77 306
35 山戸 未夢 +18 76 80 72 78 306
36 樋口 あけみ +18 72 80 74 80 306
37 仁井 優花 +19 80 80 74 73 307
38 本多 弥麗 +19 78 78 75 76 307
39 ジャン ジェナリン +20 76 78 80 74 308
40 辻 梨恵 +20 78 79 75 76 308
41 槇谷 香 +20 73 78 78 79 308
42 新田 彩乃 +21 77 79 78 75 309
43 土岐 香織 +21 75 81 77 76 309
44 永井 奈都 +21 77 77 76 79 309
45 高橋 美保子 +22 79 79 77 75 310
46 チェン スーハン +22 79 80 75 76 310
47 小宮 満莉花 +22 78 77 79 76 310
48 村上 瑞希 +22 80 74 80 76 310
49 須江 唯加 +23 78 79 79 75 311
50 大津 くるみ +23 85 77 71 78 311
51 大城 美南海 +24 75 78 80 79 312
52 米澤 有 +25 79 78 81 75 313
53 古屋 京子 +25 79 83 75 76 313
54 土田 沙弥香 +26 81 84 75 74 314
55 木佐貫 めぐみ +26 78 81 77 78 314
56 立浦 葉由乃 +27 75 86 80 74 315
57 古澤 千枝 +27 84 81 73 77 315
58 柏井 麻衣 +27 81 80 76 78 315
59 井上 希 +28 82 79 78 77 316
60 長田 若菜 +29 81 82 79 75 317
61 佐藤 敦子 +29 82 78 79 78 317
62 坂之下 侑子 +30 79 88 78 73 318
63 桑山 紗月 +30 80 82 81 75 318
64 小野 雅子 +30 82 81 77 78 318
65 岡崎 綾子 +31 82 80 77 80 319
66 廣瀨 加奈 +32 81 82 79 78 320
67 与那覇 未来 +32 83 78 81 78 320
68 金田 愛子 +33 84 79 79 79 321
69 久保 宣子 +33 81 79 80 81 321
70 上原 紫 +34 80 81 79 82 322
71 村田 理恵 +34 82 82 75 83 322
72 塩﨑 亜美 +36 82 80 78 84 324
