全中スキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

本ページはプロモーションが含まれています。

スキーの中学校日本一決定戦となります!

第60回全国中学校スキー大会(全中スキー2023)が2月7日(火)に開幕します。

スキーはアルペン、ノルディックの両方が含まれますが、もちろん冬季オリンピックの主要な種目となっています。

応援している選手、学校がある場合、結果はテレビ放送やネット中継によるライブ配信でできればリアルタイムで知りたいところですよね?

今回は、全中スキー2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • スタートリスト

などの情報をまとめていきます。

※2/10追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/9追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/8追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/7追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

全中スキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

※大会が近づいてきたら、結果速報を一番上に移動します。

全中スキー2023の結果速報・スタートリストは?

大会が始まったら、結果速報とスタートリストについて随時更新していきます。

ぜひ、チェックしてみてください!

※2/10追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※2/9追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※2/8追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※2/7追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

(2/10)

女子スラローム

2本目 ※全競技終了

Rank Bib Name Club Run 1 Run 2 Total Diff
1 3 堺 麻里杏 富大附属 45.87 (1) 48.08 (2) 1:33.95 0.00
2 2 澤村 玲奈 松本明善 46.62 (2) 49.09 (5) 1:35.71 1.76
3 24 上野 香晴 井波 48.46 (7) 47.95 (1) 1:36.41 2.46
4 4 前田 英恋 美深 47.58 (3) 49.54 (8) 1:37.12 3.17
5 15 田野 双葉 滝川明苑 49.01 (10) 49.03 (3) 1:38.04 4.09
6 5 石丸 り子 札幌聖心女子学院 47.82 (4) 50.46 (16) 1:38.28 4.33
7 23 石水 ほたる 北星学園女子 48.92 (9) 49.61 (9) 1:38.53 4.58
8 7 丸山 愛季 白馬 48.42 (6) 50.49 (17) 1:38.91 4.96
9 6 清利 葵乃 城端 48.62 (8) 50.85 (18) 1:39.47 5.52
10 28 岡田 果穏 倶知安 50.42 (13) 49.39 (7) 1:39.81 5.86
11 32 大森 那菜 宮 51.79 (19) 49.04 (4) 1:40.83 6.88
12 39 森 理葉 東久留米下里 52.27 (21) 49.09 (5) 1:41.36 7.41
13 13 難波 優花 鶴岡朝日 51.75 (16) 50.32 (13) 1:42.07 8.12
14 51 佐々木 碧波 角館 52.07 (20) 50.03 (11) 1:42.10 8.15
15 27 平地 冴子 札幌八軒 50.03 (12) 52.34 (23) 1:42.37 8.42
16 48 池田 茉矢 ニセコ 52.75 (23) 49.89 (10) 1:42.64 8.69
17 42 横尾 安紀 安塚 51.76 (17) 50.99 (19) 1:42.75 8.80
18 26 池上 琴乃 高林 51.53 (15) 51.29 (21) 1:42.82 8.87
19 19 山田 真央 京都光華 51.51 (14) 51.47 (22) 1:42.98 9.03
20 14 上村 侑良 塩沢 53.07 (24) 50.32 (13) 1:43.39 9.44
21 57 高瀨 アリス 札幌常盤 54.07 (27) 50.08 (12) 1:44.15 10.20
22 164 阿部 杏樹 塩沢 54.81 (30) 50.38 (15) 1:45.19 11.24
23 29 小網 由希 黒石野 52.66 (22) 53.34 (29) 1:46.00 12.05
24 59 清田 華 学習院女子 54.94 (32) 51.22 (20) 1:46.16 12.21
25 31 宮下 藍 菅平 53.96 (26) 52.39 (24) 1:46.35 12.40
26 52 黒須 徠夢 下館西 54.37 (28) 52.72 (26) 1:47.09 13.14
27 25 道宗 眞子 平 54.39 (29) 53.23 (28) 1:47.62 13.67
28 40 Coomber El 白馬 53.60 (25) 54.16 (30) 1:47.76 13.81
29 155 萩原 唯 安中第二 55.41 (34) 52.50 (25) 1:47.91 13.96
30 130 丹場 遥音 小樽銭函 56.25 (40) 54.49 (31) 1:50.74 16.79
31 72 中村 朝希 盛岡河南 56.57 (42) 54.73 (32) 1:51.30 17.35
32 36 相田 笑那 平 56.07 (38) 55.46 (33) 1:51.53 17.58
33 22 阿部 花日未 最上 55.79 (37) 57.59 (39) 1:53.38 19.43
34 9 竹村 れい 追手門学院大手前 55.58 (36) 58.35 (46) 1:53.93 19.98
35 100 佐藤 くるみ 青森南 58.11 (45) 57.57 (38) 1:55.68 21.73
36 112 藤田 梨愛 松尾 58.64 (48) 57.07 (37) 1:55.71 21.76
37 78 秋山 もあな 富士大淵 57.77 (43) 58.03 (43) 1:55.80 21.85
38 89 小田 優依 見前 59.60 (55) 56.22 (35) 1:55.82 21.87
39 101 加藤 世峰 東浦 1:01.21 (65) 56.08 (34) 1:57.29 23.34
40 35 島田 リリア 菅生 57.86 (44) 59.66 (54) 1:57.52 23.57
41 1 大貫 詩旺 鹿沼東 1:04.83 (91) 52.97 (27) 1:57.80 23.85
42 34 髙木 心菜 津軽 54.92 (31) 1:03.08 (68) 1:58.00 24.05
43 88 湯田 姫琉 田島 1:00.29 (61) 57.85 (41) 1:58.14 24.19
44 140 葛巻 志都奈 上野 59.97 (59) 58.22 (45) 1:58.19 24.24
44 61 長谷川 まりあ 和泉 59.05 (50) 59.14 (48) 1:58.19 24.24
46 47 林 美羽 塩沢 58.81 (49) 59.39 (51) 1:58.20 24.25
47 38 伊澤 星良 大山 58.61 (47) 59.71 (56) 1:58.32 24.37
48 121 小野寺 楓 喜多方第二 59.78 (58) 58.77 (47) 1:58.55 24.60
49 66 三田 真璃亜 慶應義塾 55.37 (33) 1:03.41 (72) 1:58.78 24.83
50 73 坂田 結來 鳥越 59.65 (56) 59.29 (50) 1:58.94 24.99
51 106 田中 愛佳理 岡崎竜海 59.34 (53) 59.68 (55) 1:59.02 25.07
52 74 福地 希夏 越谷中央 59.27 (52) 59.89 (57) 1:59.16 25.21
53 80 中村 はるか 芦城 1:01.78 (70) 57.75 (40) 1:59.53 25.58
54 144 伊藤 瑠々花 上野 1:00.99 (64) 59.25 (49) 2:00.24 26.29
55 33 棚橋 和奏 名古屋天神山 59.48 (54) 1:01.33 (62) 2:00.81 26.86
56 147 佐藤 陽和 山形第四 1:00.64 (62) 1:00.23 (58) 2:00.87 26.92
57 117 五十嵐 うた 鶴岡朝日 1:03.62 (81) 58.17 (44) 2:01.79 27.84
58 118 阿部 桃佳 福原 1:01.74 (69) 1:00.26 (59) 2:02.00 28.05
59 60 德永 桜雪 十日町 1:00.24 (60) 1:02.15 (65) 2:02.39 28.44
60 153 千田 萌菜 増田 1:02.11 (72) 1:00.58 (61) 2:02.69 28.74
61 20 湯浅 姫菜 白馬 1:06.37 (97) 56.88 (36) 2:03.25 29.30
62 75 中田 真央 大山 1:01.32 (66) 1:02.25 (66) 2:03.57 29.62
63 76 相羽 紗那 新井 1:02.57 (75) 1:01.53 (63) 2:04.10 30.15
64 103 江部 朱和子 附属新潟 1:00.89 (63) 1:03.33 (71) 2:04.22 30.27
65 154 山端 夏明 大深内 1:02.79 (76) 1:01.77 (64) 2:04.56 30.61
66 133 児玉 徠未 大館国際 1:04.26 (87) 1:00.33 (60) 2:04.59 30.64
67 49 植田 悠莉 神戸国際 1:01.92 (71) 1:03.58 (74) 2:05.50 31.55
68 123 須藤 さえ 北辰 1:06.15 (96) 59.52 (52) 2:05.67 31.72
69 54 青木 雪 箒根 1:01.61 (68) 1:04.19 (76) 2:05.80 31.85
70 41 吉田 朱希 福光 1:01.57 (67) 1:04.93 (80) 2:06.50 32.55
71 163 野村 ひとね 内川 1:03.39 (77) 1:03.21 (69) 2:06.60 32.65
72 142 金澤 優理菜 聖霊 1:03.92 (84) 1:02.72 (67) 2:06.64 32.69
73 124 村上 凛々子 川越第一 1:03.51 (79) 1:03.24 (70) 2:06.75 32.80
74 139 工藤 杏那 大谷 1:03.57 (80) 1:03.51 (73) 2:07.08 33.13
75 71 宮内 ナナ 久万 1:04.02 (85) 1:04.17 (75) 2:08.19 34.24
76 43 角藤 絢弥 大田原 1:03.67 (82) 1:04.74 (79) 2:08.41 34.46
77 143 平井 碧 もえぎ野 1:03.44 (78) 1:05.14 (81) 2:08.58 34.63
78 168 阿部 椛 妙高 1:04.61 (88) 1:04.46 (78) 2:09.07 35.12
79 152 木村 まい 仙台青陵 1:04.71 (90) 1:04.42 (77) 2:09.13 35.18
80 111 瀬戸山 実咲 もえぎ野 1:11.72 (114) 57.86 (42) 2:09.58 35.63
81 146 金田 愛莉 草加青柳 1:04.16 (86) 1:05.46 (83) 2:09.62 35.67
82 128 大森 和鼓 宮 55.52 (35) 1:15.09 (98) 2:10.61 36.66
83 132 内田 美咲子 妙高 1:05.36 (92) 1:05.37 (82) 2:10.73 36.78
84 90 犬伏 莉子 同志社香里 1:05.44 (93) 1:05.69 (85) 2:11.13 37.18
85 157 廣田 紗子 上市 1:05.60 (94) 1:05.63 (84) 2:11.23 37.28
86 114 中條 理紗 滋賀大附属 1:06.40 (98) 1:05.98 (86) 2:12.38 38.43
87 167 小野寺 りら 山梨大附属 1:06.62 (99) 1:07.28 (87) 2:13.90 39.95
88 131 久郷 未羽 速星 1:07.31 (100) 1:08.50 (89) 2:15.81 41.86
89 65 弦巻 佳夢 川和 58.14 (46) 1:17.98 (106) 2:16.12 42.17
90 145 宮本 樹里 我孫子南 1:09.27 (105) 1:07.29 (88) 2:16.56 42.61
91 70 葛田 香里菜 湖西 1:08.43 (103) 1:10.38 (90) 2:18.81 44.86
92 50 湯浅 由梨 加茂 1:07.57 (102) 1:12.13 (96) 2:19.70 45.75
93 120 佐藤 理生 結城 1:09.42 (107) 1:10.65 (91) 2:20.07 46.12
94 94 松木 萌夏 高野 1:09.42 (107) 1:10.67 (92) 2:20.09 46.14
95 136 前本 彩友 福山城東 1:09.41 (106) 1:11.46 (95) 2:20.87 46.92
96 134 富井 優衣 野沢温泉 1:21.77 (124) 59.56 (53) 2:21.33 47.38
97 93 小林 円香 高根 1:10.99 (113) 1:10.93 (93) 2:21.92 47.97
98 110 神田 結衣 寺岡 1:02.39 (74) 1:24.02 (111) 2:26.41 52.46
99 44 古谷 芽衣子 今津 1:09.79 (111) 1:17.44 (103) 2:27.23 53.28
100 138 宮長 澄佳 大山 1:12.17 (115) 1:15.20 (99) 2:27.37 53.42
101 150 鈴木 芽琉 会北 59.75 (57) 1:28.87 (113) 2:28.62 54.67
102 87 直川 愛 和大附属 1:13.82 (117) 1:15.74 (101) 2:29.56 55.61
103 165 靏池 優佳 唐崎 1:09.65 (110) 1:20.18 (109) 2:29.83 55.88
104 92 小泉 更紗 山梨大附属 1:03.74 (83) 1:26.19 (112) 2:29.93 55.98
105 135 梅木 咲季 邑智 1:14.12 (118) 1:17.93 (105) 2:32.05 58.10
106 161 山川 紗季 信濃 1:19.68 (123) 1:12.82 (97) 2:32.50 58.55
107 156 塚脇 楓 盈進 1:14.95 (119) 1:18.62 (108) 2:33.57 59.62
108 158 水田 杏香 立命館 1:17.31 (121) 1:17.76 (104) 2:35.07 1:01.12
109 91 甲方 愛菜 麻里布 1:15.64 (120) 1:20.70 (110) 2:36.34 1:02.39
110 79 栗原 ひまり 塩田 1:23.89 (127) 1:17.07 (102) 2:40.96 1:07.01
111 162 木下 凜々花 市川中 1:23.55 (126) 1:18.32 (107) 2:41.87 1:07.92
112 85 秋本 楓紀 市川中 1:33.28 (129) 1:15.47 (100) 2:48.75 1:14.80
113 108 歸山 夏奈 尚徳 1:37.75 (131) 1:11.32 (94) 2:49.07 1:15.12
17 坂田 結 草津 DNS DNS
30 森下 理沙子 小代 DNS DNS
62 樋口 千智 円田 DNS DNS
83 髙橋 穂夏 香川誠陵 DNS DNS
96 長谷川 美桜 仁多 DNS DNS
115 加藤 心奈 玉村南 DNS DNS
148 川端 咲千絵 高鷲 DNS DNS
10 加藤 志眞 東浦 DNF DNF
21 市村 姫紀 長野原東 DNF DNF
37 福田 美澪 水戸四 DNF DNF
45 平野 心遥 檜枝岐 DNF DNF
53 小野里 佳恋 高松 DNF DNF
55 松原 三木姫 白馬 DNF DNF
56 島森 芽依 市川中 DNF DNF
58 十亀 希空 大池 DNF DNF
64 菅原 愛 鶴岡朝日 DNF DNF
77 林 すず 四天王寺東 DNF DNF
86 仁木 櫻子 埼大附属 DNF DNF
97 長曽 恋音 高野 DNF DNF
98 鈴口 真央 白川郷学園 DNF DNF
102 服部 結 王寺南 DNF DNF
107 山田 芽生 妙高 DNF DNF
109 鈴木 琴絵 大阪女学院 DNF DNF
129 小西 莉朴 浜松積志 DNF DNF
141 山本 陽 千種 DNF DNF
46 中嶋 智杏楽 藤里 DSQ DSQ
67 矢野 碧菜 姪浜 DSQ DSQ
68 深澤 愛依 小谷 DSQ DSQ
69 大家 千夏 京都光華 DSQ DSQ
82 中島 千寛 五橋 DSQ DSQ
99 伊藤 衣莉奈 鶴岡朝日 DSQ DSQ
113 西村 優希 佐大附属 DSQ DSQ
116 北川 怜奈 鳥越 DSQ DSQ
122 吉田 明日香 智弁奈良カレッジ DSQ DSQ
127 稲熊 日向子 成徳 DSQ DSQ
137 小林 華 高根 DSQ DSQ
160 坂根 彩也乃 浜田一 DSQ DSQ
8 川嶋 瑚子 住吉 47.94 (5) DNF DNF
11 圓山 莉菜 札幌発寒 49.60 (11) DNF DNF
12 藤岡 そよか 野沢温泉 51.78 (18) DNF DNF
16 山下 愛望 九戸 1:09.59 (109) DNF DNF
18 須野原 きらら 山ノ内 1:08.87 (104) DNF DNF
63 岡村 若奈 長野原西 1:04.65 (89) DNF DNF
84 伊藤 綾音 京都光華 1:10.80 (112) DNF DNF
95 島田 青空 大門 1:07.43 (101) DNF DNF
105 喜地 真鈴 都市大等々力 1:05.70 (95) DNF DNF
119 浅野 多紀 市川中 1:37.26 (130) DNF DNF
126 田村 花梨 久万 1:13.59 (116) DNF DNF
149 大谷 明莉 浅川 56.40 (41) DNF DNF
151 一宮 真麻 松山西中等 1:22.41 (125) DNF DNF
81 髙橋 彩友 羽後 56.14 (39) DSQ DSQ
104 由良 未珠季 網野 1:19.35 (122) DSQ DSQ
125 山田 さくら 飯山城北 59.16 (51) DSQ DSQ
159 川上 寧々 一宮南 1:28.82 (128) DSQ DSQ
166 渡邉 真雪 横川 1:02.27 (73) DSQ DSQ

1本目 ※競技終了

Rank Bib Name Club Time Diff
1 3 堺 麻里杏 富大附属 45.87 0.00
2 2 澤村 玲奈 松本明善 46.62 0.75
3 4 前田 英恋 美深 47.58 1.71
4 5 石丸 り子 札幌聖心女子学院 47.82 1.95
5 8 川嶋 瑚子 住吉 47.94 2.07
6 7 丸山 愛季 白馬 48.42 2.55
7 24 上野 香晴 井波 48.46 2.59
8 6 清利 葵乃 城端 48.62 2.75
9 23 石水 ほたる 北星学園女子 48.92 3.05
10 15 田野 双葉 滝川明苑 49.01 3.14
11 11 圓山 莉菜 札幌発寒 49.60 3.73
12 27 平地 冴子 札幌八軒 50.03 4.16
13 28 岡田 果穏 倶知安 50.42 4.55
14 19 山田 真央 京都光華 51.51 5.64
15 26 池上 琴乃 高林 51.53 5.66
16 13 難波 優花 鶴岡朝日 51.75 5.88
17 42 横尾 安紀 安塚 51.76 5.89
18 12 藤岡 そよか 野沢温泉 51.78 5.91
19 32 大森 那菜 宮 51.79 5.92
20 51 佐々木 碧波 角館 52.07 6.20
21 39 森 理葉 東久留米下里 52.27 6.40
22 29 小網 由希 黒石野 52.66 6.79
23 48 池田 茉矢 ニセコ 52.75 6.88
24 14 上村 侑良 塩沢 53.07 7.20
25 40 Coomber El 白馬 53.60 7.73
26 31 宮下 藍 菅平 53.96 8.09
27 57 高瀨 アリス 札幌常盤 54.07 8.20
28 52 黒須 徠夢 下館西 54.37 8.50
29 25 道宗 眞子 平 54.39 8.52
30 164 阿部 杏樹 塩沢 54.81 8.94
31 34 髙木 心菜 津軽 54.92 9.05
32 59 清田 華 学習院女子 54.94 9.07
33 66 三田 真璃亜 慶應義塾 55.37 9.50
34 155 萩原 唯 安中第二 55.41 9.54
35 128 大森 和鼓 宮 55.52 9.65
36 9 竹村 れい 追手門学院大手前 55.58 9.71
37 22 阿部 花日未 最上 55.79 9.92
38 36 相田 笑那 平 56.07 10.20
39 81 髙橋 彩友 羽後 56.14 10.27
40 130 丹場 遥音 小樽銭函 56.25 10.38
41 149 大谷 明莉 浅川 56.40 10.53
42 72 中村 朝希 盛岡河南 56.57 10.70
43 78 秋山 もあな 富士大淵 57.77 11.90
44 35 島田 リリア 菅生 57.86 11.99
45 100 佐藤 くるみ 青森南 58.11 12.24
46 65 弦巻 佳夢 川和 58.14 12.27
47 38 伊澤 星良 大山 58.61 12.74
48 112 藤田 梨愛 松尾 58.64 12.77
49 47 林 美羽 塩沢 58.81 12.94
50 61 長谷川 まりあ 和泉 59.05 13.18
51 125 山田 さくら 飯山城北 59.16 13.29
52 74 福地 希夏 越谷中央 59.27 13.40
53 106 田中 愛佳理 岡崎竜海 59.34 13.47
54 33 棚橋 和奏 名古屋天神山 59.48 13.61
55 89 小田 優依 見前 59.60 13.73
56 73 坂田 結來 鳥越 59.65 13.78
57 150 鈴木 芽琉 会北 59.75 13.88
58 121 小野寺 楓 喜多方第二 59.78 13.91
59 140 葛巻 志都奈 上野 59.97 14.10
60 60 德永 桜雪 十日町 1:00.24 14.37
61 88 湯田 姫琉 田島 1:00.29 14.42
62 147 佐藤 陽和 山形第四 1:00.64 14.77
63 103 江部 朱和子 附属新潟 1:00.89 15.02
64 144 伊藤 瑠々花 上野 1:00.99 15.12
65 101 加藤 世峰 東浦 1:01.21 15.34
66 75 中田 真央 大山 1:01.32 15.45
67 41 吉田 朱希 福光 1:01.57 15.70
68 54 青木 雪 箒根 1:01.61 15.74
69 118 阿部 桃佳 福原 1:01.74 15.87
70 80 中村 はるか 芦城 1:01.78 15.91
71 49 植田 悠莉 神戸国際 1:01.92 16.05
72 153 千田 萌菜 増田 1:02.11 16.24
73 166 渡邉 真雪 横川 1:02.27 16.40
74 110 神田 結衣 寺岡 1:02.39 16.52
75 76 相羽 紗那 新井 1:02.57 16.70
76 154 山端 夏明 大深内 1:02.79 16.92
77 163 野村 ひとね 内川 1:03.39 17.52
78 143 平井 碧 もえぎ野 1:03.44 17.57
79 124 村上 凛々子 川越第一 1:03.51 17.64
80 139 工藤 杏那 大谷 1:03.57 17.70
81 117 五十嵐 うた 鶴岡朝日 1:03.62 17.75
82 43 角藤 絢弥 大田原 1:03.67 17.80
83 92 小泉 更紗 山梨大附属 1:03.74 17.87
84 142 金澤 優理菜 聖霊 1:03.92 18.05
85 71 宮内 ナナ 久万 1:04.02 18.15
86 146 金田 愛莉 草加青柳 1:04.16 18.29
87 133 児玉 徠未 大館国際 1:04.26 18.39
88 168 阿部 椛 妙高 1:04.61 18.74
89 63 岡村 若奈 長野原西 1:04.65 18.78
90 152 木村 まい 仙台青陵 1:04.71 18.84
91 1 大貫 詩旺 鹿沼東 1:04.83 18.96
92 132 内田 美咲子 妙高 1:05.36 19.49
93 90 犬伏 莉子 同志社香里 1:05.44 19.57
94 157 廣田 紗子 上市 1:05.60 19.73
95 105 喜地 真鈴 都市大等々力 1:05.70 19.83
96 123 須藤 さえ 北辰 1:06.15 20.28
97 20 湯浅 姫菜 白馬 1:06.37 20.50
98 114 中條 理紗 滋賀大附属 1:06.40 20.53
99 167 小野寺 りら 山梨大附属 1:06.62 20.75
100 131 久郷 未羽 速星 1:07.31 21.44
101 95 島田 青空 大門 1:07.43 21.56
102 50 湯浅 由梨 加茂 1:07.57 21.70
103 70 葛田 香里菜 湖西 1:08.43 22.56
104 18 須野原 きらら 山ノ内 1:08.87 23.00
105 145 宮本 樹里 我孫子南 1:09.27 23.40
106 136 前本 彩友 福山城東 1:09.41 23.54
107 120 佐藤 理生 結城 1:09.42 23.55
107 94 松木 萌夏 高野 1:09.42 23.55
109 16 山下 愛望 九戸 1:09.59 23.72
110 165 靏池 優佳 唐崎 1:09.65 23.78
111 44 古谷 芽衣子 今津 1:09.79 23.92
112 84 伊藤 綾音 京都光華 1:10.80 24.93
113 93 小林 円香 高根 1:10.99 25.12
114 111 瀬戸山 実咲 もえぎ野 1:11.72 25.85
115 138 宮長 澄佳 大山 1:12.17 26.30
116 126 田村 花梨 久万 1:13.59 27.72
117 87 直川 愛 和大附属 1:13.82 27.95
118 135 梅木 咲季 邑智 1:14.12 28.25
119 156 塚脇 楓 盈進 1:14.95 29.08
120 91 甲方 愛菜 麻里布 1:15.64 29.77
121 158 水田 杏香 立命館 1:17.31 31.44
122 104 由良 未珠季 網野 1:19.35 33.48
123 161 山川 紗季 信濃 1:19.68 33.81
124 134 富井 優衣 野沢温泉 1:21.77 35.90
125 151 一宮 真麻 松山西中等 1:22.41 36.54
126 162 木下 凜々花 市川中 1:23.55 37.68
127 79 栗原 ひまり 塩田 1:23.89 38.02
128 159 川上 寧々 一宮南 1:28.82 42.95
129 85 秋本 楓紀 市川中 1:33.28 47.41
130 119 浅野 多紀 市川中 1:37.26 51.39
131 108 歸山 夏奈 尚徳 1:37.75 51.88
17 坂田 結 草津 DNS
30 森下 理沙子 小代 DNS
62 樋口 千智 円田 DNS
83 髙橋 穂夏 香川誠陵 DNS
96 長谷川 美桜 仁多 DNS
115 加藤 心奈 玉村南 DNS
148 川端 咲千絵 高鷲 DNS
10 加藤 志眞 東浦 DNF
21 市村 姫紀 長野原東 DNF
37 福田 美澪 水戸四 DNF
45 平野 心遥 檜枝岐 DNF
53 小野里 佳恋 高松 DNF
55 松原 三木姫 白馬 DNF
56 島森 芽依 市川中 DNF
58 十亀 希空 大池 DNF
64 菅原 愛 鶴岡朝日 DNF
77 林 すず 四天王寺東 DNF
86 仁木 櫻子 埼大附属 DNF
97 長曽 恋音 高野 DNF
98 鈴口 真央 白川郷学園 DNF
102 服部 結 王寺南 DNF
107 山田 芽生 妙高 DNF
109 鈴木 琴絵 大阪女学院 DNF
129 小西 莉朴 浜松積志 DNF
141 山本 陽 千種 DNF
46 中嶋 智杏楽 藤里 DSQ
67 矢野 碧菜 姪浜 DSQ
68 深澤 愛依 小谷 DSQ
69 大家 千夏 京都光華 DSQ
82 中島 千寛 五橋 DSQ
99 伊藤 衣莉奈 鶴岡朝日 DSQ
113 西村 優希 佐大附属 DSQ
116 北川 怜奈 鳥越 DSQ
122 吉田 明日香 智弁奈良カレッジ DSQ
127 稲熊 日向子 成徳 DSQ
137 小林 華 高根 DSQ
160 坂根 彩也乃 浜田一 DSQ

男子リレー ※競技終了

Rank Bib Name Time Behind
1 3 新潟 55:03.6 0.0
2 1 長野 55:34.0 +30.4
3 2 北海道 56:21.1 +1:17.5
4 19 山形 56:24.6 +1:21.0
5 5 秋田 56:25.7 +1:22.1
6 4 岩手 59:11.6 +4:08.0
7 8 福島 59:41.9 +4:38.3
8 6 青森 1:00:15.1 +5:11.5
9 9 石川 1:00:17.7 +5:14.1
10 7 群馬 1:02:31.6 +7:28.0
11 18 富山 1:03:12.6 +8:09.0
12 11 岐阜 1:04:16.5 +9:12.9
13 10 滋賀 1:09:03.0 +13:59.4
14 13 愛知 1:09:38.3 +14:34.7
15 12 福井 1:11:25.6 +16:22.0
16 14 宮城 1:15:08.3 +20:04.7
17 16 島根 1:17:59.0 +22:55.4
18 17 千葉 1:18:59.5 +23:55.9
19 15 鳥取 1:22:17.7 +27:14.1

女子リレー ※競技終了

Rank Bib Name Time Behind
1 2 長野 43:38.1 0.0
2 1 新潟 43:38.5 +0.4
3 6 秋田 43:56.9 +18.8
4 3 北海道 44:39.0 +1:00.9
5 4 青森 45:21.1 +1:43.0
6 7 岩手 46:02.4 +2:24.3
7 15 山形 46:53.1 +3:15.0
8 13 富山 46:54.2 +3:16.1
9 5 福島 49:32.2 +5:54.1
10 8 群馬 50:45.3 +7:07.2
11 10 福井 54:40.0 +11:01.9
12 9 滋賀 58:05.4 +14:27.3
13 12 鳥取 1:02:08.3 +18:30.2
14 11 大阪 1:07:57.4 +24:19.3
14 宮城 DS

(2/9)

男子スラローム

2本目 ※全競技終了

Rank Bib Name Club Run 1 Run 2 Total Diff
1 6 ブイチック 龍馬 ニセコ 45.26 (4) 46.02 (1) 1:31.28 0.00
2 21 山本 悠貴 山ノ内 45.20 (3) 46.74 (2) 1:31.94 0.66
3 8 石中 仁一郎 志賀 45.44 (5) 48.02 (10) 1:33.46 2.18
4 27 松尾 颯 糸魚川 46.53 (6) 47.59 (7) 1:34.12 2.84
5 5 五十嵐 暖 鶴岡朝日 43.47 (1) 51.29 (29) 1:34.76 3.48
6 11 足助 柊哉 東那須野 47.89 (16) 46.94 (4) 1:34.83 3.55
7 4 滝村 武蔵 丹生川 46.88 (7) 48.08 (12) 1:34.96 3.68
8 38 德竹 希星 山ノ内 48.06 (17) 47.25 (6) 1:35.31 4.03
9 14 杉本 眞泰 北見北光 47.42 (12) 48.07 (11) 1:35.49 4.21
10 28 丸山 瑛太 高瀬 47.39 (11) 48.29 (15) 1:35.68 4.40
11 19 上村 悠瑳 将監 47.88 (15) 47.89 (9) 1:35.77 4.49
12 1 石綿 響 東成瀬 47.05 (9) 48.79 (18) 1:35.84 4.56
13 7 提箸 柚宇 高崎佐野 47.50 (13) 48.38 (17) 1:35.88 4.60
14 2 小林 桂 菅平 46.97 (8) 48.97 (20) 1:35.94 4.66
15 40 山﨑 涼太郎 滝上 49.28 (22) 47.20 (5) 1:36.48 5.20
16 3 三浦 一桔 片品 47.21 (10) 49.33 (22) 1:36.54 5.26
17 15 設樂 優太郎 米沢第六 49.14 (21) 48.25 (14) 1:37.39 6.11
18 37 田邊 快斗 片品 50.11 (25) 47.75 (8) 1:37.86 6.58
19 39 丹野 慧 閖上小中 48.83 (20) 49.50 (23) 1:38.33 7.05
20 10 岡田 康汰 神岡 50.32 (27) 48.36 (16) 1:38.68 7.40
21 12 草野 隆之介 夕張 52.01 (33) 46.80 (3) 1:38.81 7.53
22 65 志村 凛太朗 仙北 50.81 (28) 48.10 (13) 1:38.91 7.63
23 25 福島 幸久 名古屋扇台 50.21 (26) 48.79 (18) 1:39.00 7.72
24 51 伊藤 瑠泉 札幌東月寒 51.33 (31) 50.51 (25) 1:41.84 10.56
25 55 湯田 健心 田島 52.24 (36) 51.14 (28) 1:43.38 12.10
26 178 川口 祐太朗 塩尻 54.19 (48) 49.23 (21) 1:43.42 12.14
27 143 友兼 大騎 美深 53.94 (45) 49.69 (24) 1:43.63 12.35
28 32 松井 雄希 上滝 51.37 (32) 52.68 (38) 1:44.05 12.77
29 52 小倉 陽向 幸田北 53.13 (42) 50.99 (27) 1:44.12 12.84
30 54 藤田 篤輝 富士大淵 52.69 (39) 52.19 (35) 1:44.88 13.60
31 42 松尾 昂紀 東城 52.03 (34) 53.74 (42) 1:45.77 14.49
32 112 石丸 太一 札幌宮の森 54.71 (50) 51.88 (33) 1:46.59 15.31
33 47 山本 銀人 白嶺 53.42 (44) 53.30 (41) 1:46.72 15.44
34 17 菊池 奏汰 札幌厚別北 47.64 (14) 59.21 (79) 1:46.85 15.57
35 132 小林 春輝 穂高西 55.62 (54) 51.71 (32) 1:47.33 16.05
36 29 宮本 純之介 北星 52.63 (38) 55.06 (52) 1:47.69 16.41
37 167 川久保 皇佑 札幌陵北 55.65 (55) 52.13 (34) 1:47.78 16.50
38 70 星野 駆音 片品 56.80 (62) 51.49 (30) 1:48.29 17.01
39 131 小田切 洸太 山ノ内 57.57 (69) 52.20 (36) 1:49.77 18.49
40 105 大森 匠 箒根 55.47 (53) 54.62 (47) 1:50.09 18.81
