明治安田生命レディス2023日程と地上波テレビ放送!結果速報やネット中継も

本ページはプロモーションが含まれています。

米LPGAツアーから古江彩佳選手もスポット参戦します!

女子ゴルフの国内レギュラーツアー2023シーズンの第2戦、明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント(明治安田生命レディス2023)が3月9日(木)に開幕します。

勝みなみ選手、西村優菜選手は米女子ゴルフツアーに参戦することになりましたが、その西村選手の渡米直前の大会となります。

古江選手、勝選手、西村選手が揃う貴重な大会ということになりそうですね!

今回は、明治安田生命レディス2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • 結果速報
  • ネット中継

などの情報をまとめてみました。

※3/12追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※3/11追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※3/10追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※3/9追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

明治安田生命レディス2023日程と地上波テレビ放送!結果速報やネット中継も

※大会が始まったら、結果速報を一番上に移動します。

明治安田生命レディス2023の結果速報は?

大会が始まったら、予選ラウンド、決勝ラウンドともに結果とも結果をここにアップしていきます。

随時更新していくので、ぜひご覧ください!

※3/12追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※3/11追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※3/10追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※3/9追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

(決勝ラウンド)

4日目 ※競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 吉本 ひかる -19 -3 69 66 65 69 269
2 ささき しょうこ -19 -5 66 69 67 67 269
3T 古江 彩佳 -16 -7 68 68 71 65 272
3T 小祝 さくら -16 -5 69 69 67 67 272
5 金田 久美子 -15 -7 69 70 69 65 273
6T 川岸 史果 -14 -6 68 70 70 66 274
6T 勝 みなみ -14 -5 68 68 71 67 274
6T 竹田 麗央 -14 -5 68 69 70 67 274
6T 野澤 真央 -14 -3 70 67 68 69 274
10T 阿部 未悠 -13 -6 71 69 69 66 275
10T 岩井 明愛 -13 -3 65 73 68 69 275
10T 西村 優菜 -13 -3 72 67 67 69 275
13T 高橋 彩華 -12 -4 68 70 70 68 276
13T 金澤 志奈 -12 -3 67 69 71 69 276
13T 桑木 志帆 -12 -2 70 69 67 70 276
13T 堀 琴音 -12 -1 69 68 68 71 276
13T 黄 アルム -12 -1 69 70 66 71 276
18T 上田 桃子 -11 -5 70 69 71 67 277
18T 岩井 千怜 -11 -4 71 69 69 68 277
18T 木村 彩子 -11 -3 72 66 70 69 277
18T 青木 瀬令奈 -11 -3 69 69 70 69 277
18T 山下 美夢有 -11 -2 68 69 70 70 277
23T 仲宗根 澄香 -10 -3 70 70 69 69 278
23T 若林 舞衣子 -10 -5 70 71 70 67 278
23T 鈴木 愛 -10 -1 71 66 70 71 278
26T フェービー・ヤオ -9 -2 70 71 68 70 279
26T 泉田 琴菜 -9 -2 70 70 69 70 279
26T ペ ソンウ -9 -5 72 69 71 67 279
26T 宮澤 美咲 -9 -1 70 69 69 71 279
30T 葭葉 ルミ -8 -1 72 69 68 71 280
30T 稲見 萌寧 -8 -1 69 71 69 71 280
30T 菊地 絵理香 -8 0 68 71 69 72 280
30T 佐藤 心結 -8 +2 69 70 67 74 280
34T 佐久間 朱莉 -7 -2 63 76 72 70 281
34T 石井 理緒 -7 -2 69 71 71 70 281
34T 植竹 希望 -7 -3 72 68 72 69 281
37T 奥山 友梨 -6 0 69 70 71 72 282
37T 安田 彩乃 -6 +1 69 71 69 73 282
37T リ ハナ -6 +2 71 70 67 74 282
37T 鈴木 麻綾 -6 +2 69 69 70 74 282
41T 三ヶ島 かな -5 +2 64 71 74 74 283
41T 浜崎 未来 -5 0 72 68 71 72 283
43T 荒川 怜郁 -4 -1 70 69 74 71 284
43T サイ ペイイン -4 -1 71 67 75 71 284
45T 薮田 梨花 -3 0 71 69 73 72 285
45T 藤本 麻子 -3 0 69 71 73 72 285
45T 石川 明日香 -3 0 70 71 72 72 285
45T 笠 りつ子 -3 -1 70 70 74 71 285
49T 新海 美優 -1 +1 71 70 73 73 287
49T 松森 彩夏 -1 -3 69 71 78 69 287
51T 脇元 華 0 +6 67 72 71 78 288
51T 仁井 優花 0 +1 73 68 74 73 288
51T 後藤 未有 0 -1 70 71 76 71 288

 

出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

3日目 ※競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 吉本 ひかる -16 -7 69 66 65   200
2 ささき しょうこ -14 -5 66 69 67   202
3T 黄 アルム -11 -6 69 70 66   205
3T 小祝 さくら -11 -5 69 69 67   205
3T 堀 琴音 -11 -4 69 68 68   205
3T 野澤 真央 -11 -4 70 67 68   205
7T 西村 優菜 -10 -5 72 67 67   206
7T 桑木 志帆 -10 -5 70 69 67   206
7T 佐藤 心結 -10 -5 69 70 67   206
7T 岩井 明愛 -10 -4 65 73 68   206
11T 山下 美夢有 -9 -2 68 69 70   207
11T 鈴木 愛 -9 -2 71 66 70   207
11T 竹田 麗央 -9 -2 68 69 70   207
11T 勝 みなみ -9 -1 68 68 71   207
11T 古江 彩佳 -9 -1 68 68 71   207
11T 金澤 志奈 -9 -1 67 69 71   207
17T 宮澤 美咲 -8 -3 70 69 69   208
17T 菊地 絵理香 -8 -3 68 71 69   208
17T 金田 久美子 -8 -3 69 70 69   208
17T 青木 瀬令奈 -8 -2 69 69 70   208
17T 高橋 彩華 -8 -2 68 70 70   208
17T 川岸 史果 -8 -2 68 70 70   208
17T 木村 彩子 -8 -2 72 66 70   208
17T 鈴木 麻綾 -8 -2 69 69 70   208
17T リ ハナ -8 -5 71 70 67   208
26T 泉田 琴菜 -7 -3 70 70 69   209
26T 安田 彩乃 -7 -3 69 71 69   209
26T 稲見 萌寧 -7 -3 69 71 69   209
26T 仲宗根 澄香 -7 -3 70 70 69   209
26T 岩井 千怜 -7 -3 71 69 69   209
26T 阿部 未悠 -7 -3 71 69 69   209
26T 葭葉 ルミ -7 -4 72 69 68   209
26T フェービー・ヤオ -7 -4 70 71 68   209
26T 三ヶ島 かな -7 +2 64 71 74   209
35T 奥山 友梨 -6 -1 69 70 71   210
35T 脇元 華 -6 -1 67 72 71   210
35T 上田 桃子 -6 -1 70 69 71   210
38T 佐久間 朱莉 -5 0 63 76 72   211
38T 浜崎 未来 -5 -1 72 68 71   211
38T 石井 理緒 -5 -1 69 71 71   211
38T 若林 舞衣子 -5 -2 70 71 70   211
42T 植竹 希望 -4 0 72 68 72   212
42T ペ ソンウ -4 -1 72 69 71   212
44T 薮田 梨花 -3 +1 71 69 73   213
44T 荒川 怜郁 -3 +2 70 69 74   213
44T 藤本 麻子 -3 +1 69 71 73   213
44T サイ ペイイン -3 +3 71 67 75   213
44T 石川 明日香 -3 0 70 71 72   213
49T 笠 りつ子 -2 +2 70 70 74   214
49T 新海 美優 -2 +1 71 70 73   214
51 仁井 優花 -1 +2 73 68 74   215
52 後藤 未有 +1 +4 70 71 76   217
53 松森 彩夏 +2 +6 69 71 78   218

出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

 

(予選ラウンド)

2日目 ※競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1T ささき しょうこ -9 -3 66 69     135
1T 吉本 ひかる -9 -6 69 66     135
1T 三ヶ島 かな -9 -1 64 71     135
4T 金澤 志奈 -8 -3 67 69     136
4T 古江 彩佳 -8 -4 68 68     136
4T 勝 みなみ -8 -4 68 68     136
7T 竹田 麗央 -7 -3 68 69     137
7T 野澤 真央 -7 -5 70 67     137
7T 堀 琴音 -7 -4 69 68     137
7T 鈴木 愛 -7 -6 71 66     137
7T 山下 美夢有 -7 -3 68 69     137
12T 鈴木 麻綾 -6 -3 69 69     138
12T サイ ペイイン -6 -5 71 67     138
12T 木村 彩子 -6 -6 72 66     138
12T 川岸 史果 -6 -2 68 70     138
12T 小祝 さくら -6 -3 69 69     138
12T 高橋 彩華 -6 -2 68 70     138
12T 青木 瀬令奈 -6 -3 69 69     138
12T 岩井 明愛 -6 +1 65 73     138
20T 黄 アルム -5 -2 69 70     139
20T 佐藤 心結 -5 -2 69 70     139
20T 金田 久美子 -5 -2 69 70     139
20T 菊地 絵理香 -5 -1 68 71     139
20T 桑木 志帆 -5 -3 70 69     139
20T 西村 優菜 -5 -5 72 67     139
20T 上田 桃子 -5 -3 70 69     139
20T 荒川 怜郁 -5 -3 70 69     139
20T 脇元 華 -5 0 67 72     139
20T 佐久間 朱莉 -5 +4 63 76     139
20T 奥山 友梨 -5 -2 69 70     139
20T 宮澤 美咲 -5 -3 70 69     139
32T 安田 彩乃 -4 -1 69 71     140
32T 泉田 琴菜 -4 -2 70 70     140
32T 薮田 梨花 -4 -3 71 69     140
32T 稲見 萌寧 -4 -1 69 71     140
32T 松森 彩夏 -4 -1 69 71     140
32T 植竹 希望 -4 -4 72 68     140
32T 笠 りつ子 -4 -2 70 70     140
32T 浜崎 未来 -4 -4 72 68     140
32T 仲宗根 澄香 -4 -2 70 70     140
32T 藤本 麻子 -4 -1 69 71     140
32T 石井 理緒 -4 -1 69 71     140
32T 岩井 千怜 -4 -3 71 69     140
32T 阿部 未悠 -4 -3 71 69     140
45T 後藤 未有 -3 -1 70 71     141
45T 若林 舞衣子 -3 -1 70 71     141
45T 新海 美優 -3 -2 71 70     141
45T 葭葉 ルミ -3 -3 72 69     141
45T ペ ソンウ -3 -3 72 69     141
45T 仁井 優花 -3 -4 73 68     141
45T フェービー・ヤオ -3 -1 70 71     141
45T リ ハナ -3 -2 71 70     141
45T 石川 明日香 -3 -1 70 71     141
以上、予選通過
54T 河本 結 -2 -2 72 70     142
54T 安田 祐香 -2 -1 71 71     142
54T 永峰 咲希 -2 -2 72 70     142
54T 小林 夢果 -2 -2 72 70     142
54T 永嶋 花音 -2 0 70 72     142
54T エイミー・コガ -2 -1 71 71     142
54T 渡邉 彩香 -2 +1 69 73     142
54T 田辺 ひかり -2 0 70 72     142
54T 柏原 明日架 -2 0 70 72     142
54T 小倉 彩愛 -2 -3 73 69     142
54T 大里 桃子 -2 0 70 72     142
54T 原 英莉花 -2 -4 74 68     142
54T 大西 葵 -2 -2 72 70     142
67T テレサ・ルー -1 -1 72 71     143
67T 岸部 桃子 -1 -2 73 70     143
67T 辻 梨恵 -1 +1 70 73     143
67T 天本 ハルカ -1 0 71 72     143
67T 全 美貞 -1 -4 75 68     143
67T 内田 ことこ -1 -1 72 71     143
67T 上野 菜々子 -1 -2 73 70     143
67T 森田 遥 -1 -1 72 71     143
75T @山下 アミ 0 -1 73 71     144
75T 蛭田 みな美 0 +1 71 73     144
75T 永井 花奈 0 +2 70 74     144
75T 申 ジエ 0 -2 74 70     144
75T 種子田 香夏 0 +3 69 75     144
80T 斉藤 愛璃 +1 +1 72 73     145
80T 川﨑 春花 +1 +3 70 75     145
80T 藤田 さいき +1 0 73 72     145
80T 吉田 弓美子 +1 +2 71 74     145
80T 照山 亜寿美 +1 +1 72 73     145
80T 福田 真未 +1 +1 72 73     145
80T 木下 彩 +1 +2 71 74     145
80T 大出 瑞月 +1 -1 74 71     145
80T 鶴岡 果恋 +1 -1 74 71     145
80T 櫻井 心那 +1 0 73 72     145
90T @稲垣 那奈子 +2 -3 77 69     146
90T 但馬 友 +2 0 74 72     146
92T 尾関 彩美悠 +3 +2 73 74     147
92T 菅沼 菜々 +3 -1 76 71     147
94T @吉﨑 マーナ +4 +1 75 73     148
94T 平岡 瑠依 +4 +2 74 74     148
94T 篠原 まりあ +4 +2 74 74     148
94T 新垣 比菜 +4 +3 73 75     148
98T 田村 亜矢 +5 +2 75 74     149
98T 穴井 詩 +5 +4 73 76     149
98T 澁澤 莉絵留 +5 +3 74 75     149
98T 大城 さつき +5 0 77 72     149
98T 松本 珠利 +5 +2 75 74     149
103T 植田 希実子 +6 +1 77 73     150
103T 神谷 そら +6 +4 74 76     150
105 鶴瀬 華月 +7 +5 74 77     151
106 堀 奈津佳 +8 +9 71 81     152
107 田中 瑞希 +11 +7 76 79     155
 
出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

1日目 ※競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 佐久間 朱莉 -9 -9 63       63
2 三ヶ島 かな -8 -8 64       64
3 岩井 明愛 -7 -7 65       65
4 ささき しょうこ -6 -6 66       66
5T 脇元 華 -5 -5 67       67
5T 金澤 志奈 -5 -5 67       67
7T 菊地 絵理香 -4 -4 68       68
7T 山下 美夢有 -4 -4 68       68
7T 古江 彩佳 -4 -4 68       68
7T 勝 みなみ -4 -4 68       68
7T 高橋 彩華 -4 -4 68       68
7T 竹田 麗央 -4 -4 68       68
7T 川岸 史果 -4 -4 68       68
14T 堀 琴音 -3 -3 69       69
14T 藤本 麻子 -3 -3 69       69
14T 小祝 さくら -3 -3 69       69
14T 石井 理緒 -3 -3 69       69
14T 種子田 香夏 -3 -3 69       69
14T 青木 瀬令奈 -3 -3 69       69
14T 安田 彩乃 -3 -3 69       69
14T 奥山 友梨 -3 -3 69       69
14T 黄 アルム -3 -3 69       69
14T 鈴木 麻綾 -3 -3 69       69
14T 佐藤 心結 -3 -3 69       69
14T 松森 彩夏 -3 -3 69       69
14T 稲見 萌寧 -3 -3 69       69
14T 渡邉 彩香 -3 -3 69       69
14T 金田 久美子 -3 -3 69       69
14T 吉本 ひかる -3 -3 69       69
30T 笠 りつ子 -2 -2 70       70
30T 仲宗根 澄香 -2 -2 70       70
30T 桑木 志帆 -2 -2 70       70
30T 永井 花奈 -2 -2 70       70
30T 上田 桃子 -2 -2 70       70
30T 田辺 ひかり -2 -2 70       70
30T 柏原 明日架 -2 -2 70       70
30T 荒川 怜郁 -2 -2 70       70
30T 大里 桃子 -2 -2 70       70
30T フェービー・ヤオ -2 -2 70       70
30T 宮澤 美咲 -2 -2 70       70
30T 石川 明日香 -2 -2 70       70
30T 後藤 未有 -2 -2 70       70
30T 若林 舞衣子 -2 -2 70       70
30T 泉田 琴菜 -2 -2 70       70
30T 野澤 真央 -2 -2 70       70
30T 川﨑 春花 -2 -2 70       70
30T 永嶋 花音 -2 -2 70       70
30T 辻 梨恵 -2 -2 70       70
49T 木下 彩 -1 -1 71       71
49T 鈴木 愛 -1 -1 71       71
49T 岩井 千怜 -1 -1 71       71
49T リ ハナ -1 -1 71       71
49T 阿部 未悠 -1 -1 71       71
49T 薮田 梨花 -1 -1 71       71
49T 新海 美優 -1 -1 71       71
49T 安田 祐香 -1 -1 71       71
49T エイミー・コガ -1 -1 71       71
49T 吉田 弓美子 -1 -1 71       71
49T サイ ペイイン -1 -1 71       71
49T 蛭田 みな美 -1 -1 71       71
49T 天本 ハルカ -1 -1 71       71
49T 堀 奈津佳 -1 -1 71       71
63T 植竹 希望 0 0 72       72
63T 浜崎 未来 0 0 72       72
63T 葭葉 ルミ 0 0 72       72
63T ペ ソンウ 0 0 72       72
63T 西村 優菜 0 0 72       72
63T 内田 ことこ 0 0 72       72
63T 大西 葵 0 0 72       72
63T 森田 遥 0 0 72       72
63T 河本 結 0 0 72       72
63T テレサ・ルー 0 0 72       72
63T 斉藤 愛璃 0 0 72       72
63T 永峰 咲希 0 0 72       72
63T 小林 夢果 0 0 72       72
63T 木村 彩子 0 0 72       72
63T 照山 亜寿美 0 0 72       72
63T 福田 真未 0 0 72       72
79T 新垣 比菜 +1 +1 73       73
79T 仁井 優花 +1 +1 73       73
79T 小倉 彩愛 +1 +1 73       73
79T 上野 菜々子 +1 +1 73       73
79T 櫻井 心那 +1 +1 73       73
79T @山下 アミ +1 +1 73       73
79T 穴井 詩 +1 +1 73       73
79T 岸部 桃子 +1 +1 73       73
79T 藤田 さいき +1 +1 73       73
79T 尾関 彩美悠 +1 +1 73       73
89T 神谷 そら +2 +2 74       74
89T 申 ジエ +2 +2 74       74
89T 大出 瑞月 +2 +2 74       74
89T 鶴岡 果恋 +2 +2 74       74
89T 原 英莉花 +2 +2 74       74
89T 鶴瀬 華月 +2 +2 74       74
89T 但馬 友 +2 +2 74       74
89T 平岡 瑠依 +2 +2 74       74
89T 澁澤 莉絵留 +2 +2 74       74
89T 篠原 まりあ +2 +2 74       74
99T 松本 珠利 +3 +3 75       75
99T 田村 亜矢 +3 +3 75       75
99T @吉﨑 マーナ +3 +3 75       75
99T 全 美貞 +3 +3 75       75
103T 菅沼 菜々 +4 +4 76       76
103T 田中 瑞希 +4 +4 76       76
105T @稲垣 那奈子 +5 +5 77       77
105T 植田 希実子 +5 +5 77       77
105T 大城 さつき +5 +5 77       77

出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

明治安田生命レディス2023の日程は?

この大会は、3月9日(木)~3月12日(日)までの4日間にわたって開催されます。

国内レギュラーツアーでは最近増えてはきましたが、まだまだ少ない4日間大会となります。

開催地は、高知県の土佐カントリークラブです。

大会は、毎年このゴルフ場で行われているので、ゴルフファンの方にはすっかりおなじみですよね?

大会は、3月9日(木)と10日(金)が予選ラウンド、さらに上位50位タイまでの選手が11日(土)、12日(日)に行われる決勝ラウンドに進みます。

日程の詳細は、以下の通りです。

3月9日(木) 予選ラウンド

3月10日(金) 予選ラウンド

3月11日(土) 決勝ラウンド

3月12日(日) 決勝ラウンド

スポンサーリンク

明治安田生命レディス2023の地上波テレビ放送は?

今大会のテレビ放送については、地上波のローカル局に加え、テレビ東京系列6局ネット、さらにBS、CSでもそれぞれ放送があります。

放送スケジュールの詳細は以下の通りです。

地上波

3月11日(土)16:00~17:15 ※テレビ東京系列6局ネット、録画中継

3月11日(土)25:55~27:10 ※RKC高知放送、録画中継

3月12日(日)16:00~17:15 ※テレビ東京系列6局ネット、録画中継

3月12日(日)16:00~17:15 ※テレビ東京系列6局ネット、録画中継

BS-テレ東

3月11日(土)16:00~17:15 ※録画中継

3月12日(日)16:00~17:15 ※録画中継

CS-ゴルフネットワーク

3月11日(土)07:45~10:30 ※生中継 / 17:15~20:00 ※録画中継

3月12日(日)07:45~10:15 ※生中継 / 17:15~20:00 ※録画中継

地上波、BS、CS含めてテレビ放送では予選ラウンドはご覧いただくことができません。

また、決勝ラウンドも録画中継が中心で生中継はかなり限られます。

ゴルフファンの方できれば、もう少し多くの時間、しかもリアルタイムでご覧になりたいですよね?

となると、ネット中継に期待したいところですが、後ほどご紹介していきます!

明治安田生命レディス2023のネット中継は?

コロナ禍となった一昨年以降、女子ゴルフの大会もネット中継が一気に増え、すごく便利になりましたよね?

ネット中継は、無観客試合の場合に会場に来られない方のフォローの意味合いも含めて行われたと思います。

昨シーズンは、「GOLF TV」「DAZN」に加え、9月の日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯以降の10大会について、「U-NEXT」がライブ配信を行いました。

そして、今シーズンは、DAZN、U-NEXTの2つでライブ配信が行われることが2月28日(火)に発表されました!

今大会のライブ配信のスケジュールは、以下の通りです。

3月9日(木)11:00~16:30

3月10日(金)11:00~16:30

3月11日(土)10:00~14:30

3月12日(日)10:00~14:50 ※表彰式終了まで

ライブ配信の対象は、今シーズンの全38大会中、日本女子オープンゴルフ選手権とTOTOジャパンクラシックを除く36大会となります。

気になる月額利用料ですが、DAZNは月間プランが3,700円(税込)、年間プランの月々払い(※12カ月間の契約)が3,000円(税込)、さらに年間プラン(一括払い)だと2,500円(税込)となります。

一方、U-NEXTは2,189円(税込)となります。

ただ、決定的な違いが、U-NEXTの場合、無料で視聴できる方法がある、という点かと思います。

まずは、気軽に動画配信サービスを試してみたい、という場合、U-NEXTでの視聴をおすすめします!

U-NEXTはスマホやタブレットだけでなく、テレビでも視聴できるので、ご自宅の大画面で、好きなチャンネルに切り替えながら観戦することができますよ!

ご参考までに視聴可能デバイスは、以下の通りです。

スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)/ パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)/ テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV /  AirPlay

そのU-NEXTは、上記の通り、通常月額料金が2,189円(税込)かかります。

ただ、月額会員になると、こういった動画配信サービスでは最多となる21万本以上動画が見放題、100誌以上の雑誌が読み放題となるので、すごくお得なサービスとなります。

既存会員の方については、上記の通りですが、これから加入してご覧になろうと思っている方の中には、できれば無料で試してみたい、という方、いらっしゃると思います。

そんな方のために、無料での視聴方法をご紹介していきますね!

U-NEXTは、なんと現在初回登録の際に31日間の無料トライアルがついてくるキャンペーンを実施中なんです!

そして、なんとU-NEXTはこの無料トライアル期間に解約すれば、一切月額料金もかかりません!

この大会の後も、毎週大会が行われるので、例えば3月3日(金)以降に無料トライアルを開始すると、4月2日(日)に終了するヤマハレディースオープン葛城までの4大会を無料で視聴できることになりますね!

さらに初回登録の際には特典として600円分のポイントがもらえ、そのポイントを最新作のレンタルに使ったりもできるので、いろんな楽しみが増えますね!

せっかくの機会なので、国内女子ゴルフツアーだけでなく、他のコンテンツも思う存分楽しんでみてはいかがでしょうか?

では、具体的な登録方法をご紹介していきます!

U-NEXTの無料トライアルは、以下のバナーをクリックした後、「まずは31日間無料体験」ボタンをクリックするだけで可能となります。

↓明治安田生命レディス2023などのライブ配信を無料視聴するにはこちらをクリック!↓

その後、名前やメールアドレス、生年月日、パスワードなどを入力し、続けてクレジットカードなどの決済情報を入力します。

携帯電話の決済システムを利用する場合は、各種専用サイトからの登録が必要になります(決済情報画面で各キャリアが選べるようになっています)。

すべて入力し終えたら、送信して終了です。

メールアドレスがアカウントになり、無料トライアル期間の開始となります!

まとめ

今回は、明治安田生命レディス2023について、日程、地上波テレビ放送、結果速報、ネット中継などの情報をまとめてみました。

すでに米LPGAツアーなどは開幕していますが、国内女子ゴルフの新シーズンがダイキンオーキッドレディスから幕を開けましたね。

毎年新たな若手の選手が台頭し、盛り上がりを見せる国内女子ゴルフ、この大会もニューヒロインの誕生はあるでしょうか!

テレビ放送だけでなく、ネット中継が充実しているので、大会の様子をしっかりチェックすることができそうです!

では、大会の開幕を楽しみに待ちましょう!

【関連記事】

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

こんな記事も読まれています