青梅マラソン2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とエントリーも

本ページはプロモーションが含まれています。

社会人、大学らの有力ランナーもエントリーしています!

第55回記念青梅マラソン(青梅マラソン2023)が2月19日(日)に行われます。

3年ぶりの開催となるこの大会、実業団の有力選手に加え、箱根駅伝に出場した大学のランナーも出場するので、楽しみにしている陸上ファンの方も多いと思います。

特に学生ランナーは先日の香川丸亀国際ハーフマラソンでも学生記録更新があったばかりで、やはり記録に期待したいところですね!

今回は、青梅マラソン2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • エントリー

などの情報をまとめていきます。

※2/19追記(大会当日の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

スポンサーリンク

本ページはプロモーションが含まれています。

青梅マラソン2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とエントリーも

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

青梅マラソン2023の結果速報は?

大会が始まったら、各組の結果速報を掲載します。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※2/19追記(大会当日の結果速報について、随時更新)

30kmの部(※フィニッシュ)

男子高校生以上40歳未満

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 1 3 名取 燎太 30km 1:31:57
2 2 1 岡本 直己 30km 1:32:01
3 3 4 橋本 尚斗 30km 1:32:29
4 4 2 口町 亮 30km 1:32:53
5 5 9 中村 優吾 30km 1:33:03
6 6 6 伊福 陽太 30km 1:33:05
7 7 8 物江 雄利 30km 1:34:45
8 8 12 坪井 響己 30km 1:35:32

男子40歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 25 131 佐々木 正志 30km 1:42:58
2 27 122 荻野 高広 30km 1:43:20
3 35 127 森田 英和 30km 1:45:37
4 41 123 野永 健宏 30km 1:46:49
5 45 577 坂上 佳也 30km 1:47:16
6 50 630 樋口 美徳 30km 1:48:12
7 54 575 松田 和浩 30km 1:48:27
8 55 126 岩瀬 弘之 30km 1:48:39

男子50歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 38 666 高畑 吉元 30km 1:46:38
2 49 143 深澤 洋志 30km 1:48:07
3 57 133 山下 善幸 30km 1:49:14
4 69 148 鈴木 拓人 30km 1:51:46
5 72 166 小川 宏行 30km 1:52:12
6 88 141 安島 雄二 30km 1:54:04
7 107 189 鈴木 稔 30km 1:55:43
8 117 483 坂内 浩 30km 1:56:46

男子60歳以上

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 112 188 古怒田 修 30km 1:56:10
2 199 252 鈴木 敏弘 30km 2:00:45
3 238 290 糸山 誠一朗 30km 2:02:50
4 253 730 乗松 良昌 30km 2:03:49
5 298 250 石井 彰 30km 2:05:35
6 302 326 大野 善典 30km 2:05:40
7 358 1509 千原 遠見彦 30km 2:08:06
8 365 3022 鈴木 康行 30km 2:08:14

女子高校生以上40歳未満

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 1 20002 福居 紗希 30km 1:44:48
2 2 20004 中村 優希 30km 1:46:47
3 3 20001 山口 遥 30km 1:47:45
4 4 20005 三宅 翔子 30km 1:48:40
5 5 20478 今泉 野乃香 30km 1:54:22
6 6 20492 打野 里奈 30km 2:01:02
7 7 20488 巖淵 知乃 30km 2:01:14
8 8 20482 野永 美咲 30km 2:03:47

女子40歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 11 20490 益田 裕美 30km 2:06:08
2 12 20501 斎藤 絵美 30km 2:07:18
3 15 20496 大谷 磨耶 30km 2:08:07
4 17 20008 光岡 美貴 30km 2:09:26
5 21 20044 篠原 真由美 30km 2:13:27
6 23 20051 大浜 里香 30km 2:13:58
7 24 20054 山際 麻代 30km 2:14:10
8 26 20084 浅井 美奈子 30km 2:14:43

女子50歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 10 20039 中津 志保 30km 2:05:13
2 18 20031 鈴木 明子 30km 2:09:41
3 19 20036 小林 智美 30km 2:10:35
4 27 20035 新城 かおり 30km 2:14:54
5 30 20493 宮本 明子 30km 2:15:49
6 33 20043 奥山 恵美 30km 2:17:10
7 45 20155 喜多 寿代 30km 2:20:07
8 46 20066 藤尾 麻貴子 30km 2:20:10

女子60歳以上

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 32 20053 木村 弥生 30km 2:16:25
2 78 20037 石川 操 30km 2:25:10
3 92 20117 松村 千枝子 30km 2:26:58
4 95 20077 池田 初美 30km 2:27:12
5 102 20504 竹原 康江 30km 2:28:23
6 114 20523 岩村 直美 30km 2:29:29
7 115 20094 網代 礼子 30km 2:29:35
8 138 20417 稲守 薫 30km 2:32:05

10kmの部(※フィニッシュ)

男子高校生

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 1 130 尾熊 迅斗 10km 30:30
2 2 133 中島 優太 10km 31:02
3 3 132 室井 真 10km 31:19
4 4 137 侭田 直哉 10km 31:22
5 5 142 久保 遥斗 10km 31:35
6 6 135 渡辺 健太 10km 31:39
7 7 150 太田 直希 10km 31:44
8 9 136 菊地 恭太 10km 32:26

男子40歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 8 52 大熊 啓史 10km 32:11
2 21 170 須田 高大 10km 33:47
3 27 162 原 慎弥 10km 34:21
4 30 56 徳原 健太郎 10km 34:40
5 32 193 大場 孝広 10km 34:56
6 35 169 木立 悠 10km 35:12
7 36 59 田中 幸二 10km 35:16
8 37 61 羽岡 哲郎 10km 35:16

男子50歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 22 51 青山 大志 10km 33:52
2 33 171 塩田 巧 10km 34:56
3 39 62 川村 孝司 10km 35:49
4 45 58 上條 充洋 10km 36:32
5 47 208 川尻 和治 10km 36:34
6 53 191 川口 信光 10km 37:25
7 54 201 田中 英和 10km 37:41
8 55 189 桑野 博輔 10km 37:42

男子60歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 57 198 菅原 勲 10km 38:04
2 76 66 石井 英和 10km 39:17
3 81 86 瀧川 順 10km 39:37
4 88 77 小野 春彦 10km 40:31
5 89 68 橋本 勝行 10km 40:38
6 92 89 松岡 理 10km 40:53
7 93 75 中川 順夫 10km 40:59
8 99 84 岡崎 安隆 10km 41:32

男子70歳以上

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 101 91 仙石 光男 10km 41:35
2 128 97 小金 啓志 10km 44:11
3 156 295 吉岡 義幸 10km 46:14
4 175 129 山本 徳雄 10km 47:06
5 200 111 馬込 和明 10km 48:09
6 226 391 網代 実 10km 48:56
7 249 296 おざわ ひろし 10km 49:33
8 257 395 神保 芳雄 10km 49:51

女子高校生

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 5 5068 磯野 友希 10km 36:03
2 13 5078 東 希美 10km 38:23
3 21 5112 岡田 奈月 10km 40:45
4 22 5774 宮崎 汐蘭 10km 40:47
5 41 5377 深田 かなで 10km 44:29
6 49 5378 梅本 遥加 10km 45:32
7 56 5081 松田 里彩子 10km 46:56
8 57 5753 佐々木 遥菜 10km 47:04

女子40歳未満

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 1 5002 信櫻 空 10km 33:53
2 2 5011 松井 沙樹 10km 34:38
3 3 5005 白石 由佳子 10km 34:51
4 4 5007 鈴木 葵 10km 35:09
5 6 5014 上野 璃々花 10km 36:19
6 7 5013 伊藤 南美 10km 36:25
7 8 5025 沖 千都 10km 36:28
8 9 5004 奥村 紗帆 10km 36:30

女子40歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 10 5041 廣瀬 光子 10km 36:41
2 17 5045 森崎 千寿 10km 39:59
3 20 5044 川西 美穂 10km 40:42
4 24 5043 水藤 孝子 10km 40:57
5 36 5046 小川 まり子 10km 43:04
6 37 5085 高橋 寿恵 10km 43:06
7 42 5091 鈴木 美豊子 10km 44:46
8 50 5093 鈴木 麻帆 10km 45:42

女子50歳代

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 31 5050 竹内 亜希子 10km 42:22
2 32 5094 赤 美幸 10km 42:53
3 33 5104 三島 千加子 10km 42:56
4 34 5124 清水 幸枝 10km 42:59
5 35 5054 西山 由美子 10km 43:01
6 38 5105 岩田 江利子 10km 43:58
7 45 5062 入山 和子 10km 45:02
8 46 5055 石川 恵 10km 45:15

女子60歳以上

順位 総合 ナンバー 氏名 距離 記録
1 25 5042 谷 真美 10km 41:05
2 30 5048 金舩 圭子 10km 42:11
3 39 5076 香取 玲子 10km 44:08
4 51 5133 田中 喜久 10km 45:49
5 52 5127 二之方 恵子 10km 46:20
6 63 5109 金子 久子 10km 47:37
7 73 5292 前原 直美 10km 48:50
8 76 5067 黒沢 小百合 10km 48:59

小学6年生男子

順位 ナンバー 氏名 距離 記録
1 1 米丸 和輝 1.5km 5:05
2 9 木村 泰斗 1.5km 5:06
3 42 内田 敦己 1.5km 5:15
4 21 佐藤 楓真 1.5km 5:17
5 22 大石 忠幸 1.5km 5:20
6 37 本橋 諒一 1.5km 5:21
7 3 新井 陵介 1.5km 5:24
8 19 松崎 遥風 1.5km 5:26

小学5年生男子

順位 ナンバー 氏名 距離 記録
1 205 三上 永絆 1.5km 5:18
2 201 傳田 唯翔 1.5km 5:20
3 208 佐藤 凛翔 1.5km 5:35
4 207 堀口 航雅 1.5km 5:46
5 204 ラレーセロイア 円蔵 1.5km 5:48
6 210 織茂 秀 1.5km 5:48
7 206 牛島 空 1.5km 5:48
8 202 吉川 大翔 1.5km 5:51

小学4年生男子

順位 ナンバー 氏名 距離 記録
1 418 持田 陸渡 1.5km 5:46
2 422 清水 凱智 1.5km 5:50
3 404 新井 颯介 1.5km 5:52
4 432 市川 達也 1.5km 5:52
5 429 松岡 龍ノ介 1.5km 5:58
6 419 平 双葉 1.5km 6:01
7 433 宮島 周生 1.5km 6:05
8 443 白石 亘 1.5km 6:10

小学6年生女子

順位 ナンバー 氏名 距離 記録
1 603 森山 美咲 1.5km 5:43
2 606 保坂 綺音 1.5km 5:55
3 613 実宝 咲花 1.5km 6:05
4 610 大滝 せな 1.5km 6:07
5 605 寺尾 彩永 1.5km 6:20
6 612 田中 花 1.5km 6:29
7 619 リグビー 鈴央奈 1.5km 6:39
8 618 宮田 幸音 1.5km 6:45

小学5年生女子

順位 ナンバー 氏名 距離 記録
1 702 河口 歩陽 1.5km 6:08
2 707 須崎 百加 1.5km 6:41
3 711 佐々木 結絆 1.5km 6:49
4 712 河野 響 1.5km 6:50
5 715 中村 絢音 1.5km 6:59
6 704 篠原 桜花 1.5km 7:05
7 705 峯田 はづき 1.5km 7:14
8 706 篠田 凪 1.5km 7:15

小学4年生女子

順位 ナンバー 氏名 距離 記録
1 806 岡藤 心星 1.5km 6:04
2 815 吉池 理乃歌 1.5km 6:20
3 801 寺尾 諒 1.5km 6:30
4 819 藤田 真尋 1.5km 6:31
5 803 高橋 更紗 1.5km 6:31
6 821 小池 菜緒 1.5km 7:02
7 812 尾上 ひかり 1.5km 7:03
8 804 吉野 結菜 1.5km 7:09

青梅マラソン2023の日程は?

この大会は、2023年2月19日(日)に東京都青梅市で行われます。

コースは30kmの部と10kmの部に分かれて行われ、種目は30kmの部が8種目、10kmの部が10種目の計18種目となります。

それぞれのコースとスタート時間は、以下の通りです。

30kmの部

コース 東青梅4丁目→川井(折り返し)→住友金属鉱山アリーナ青梅(青梅市総合体育館)

スタート時間 11:30

10kmの部

コース 東青梅4丁目→日向和田(折り返し)→青梅市役所前

スタート時間 09:30

注目される大学、社会人の有力ランナーについては、30kmの部で出場します。

スポンサーリンク

青梅マラソン2023の地上波テレビ放送は?

この大会、注目している方も多いと思います。

そこで、地上波をはじめ、BS放送、CS放送などの放送予定を調べてみましたが、2月16日(木)時点でテレビ放送の予定は見つかっていません。

ただ、長距離種目についてはテレビ放送が行われるケースも多いので、可能性はゼロではないと思います。

引き続き、情報を追っていくのでもしこの大会に関するテレビ放送の発表があったら、こちらに追記します!

ぜひ、チェックしてみてください!

青梅マラソン2023のネット中継は?

最近はコロナ禍でスポーツの大会でネットによるライブ配信が行われるケースが増えてきました。

特に陸上は長時間にわたって行われることが多いので、視聴する側もテレビの前で最初から最後までゆっくりご覧になるのが難しい方も多いと思います。

そこで、今大会もネット中継があるか調べてみましたが、テレビ放送と同様、2月16日(木)時点で行われるとの情報は見つかっていません。

こちらも引き続き、情報を追っていくのでもし発表があったら、こちらに追記します!

ぜひ、チェックしてみてください!

青梅マラソン2023のエントリーは?

この大会には、社会人、学生を問わず、有力選手が多くエントリーする見通しとなっています。

気になるこの大会の招待選手は、以下の通りとなっています。

招待選手リストはこちら

出典:大会公式サイト

まとめ

今回は、青梅マラソン2023について、日程、地上波テレビ放送、ネット中継、結果速報、エントリーなどの情報をまとめました。

この大会には、社会人、学生を問わず日本の長距離界を引っ張るトップ選手の出場も見込まれます。

特に最近学生の長距離界で記録更新が続いているので、今大会もぜひ記録への挑戦を期待したいですね!

テレビ放送、ネット中継ともに未定ですが、結果速報については、こちらの記事で随時更新していきます!

では、陸上ファンの皆さん、スタートを楽しみに待ちましょう!

【関連記事】

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

こんな記事も読まれています